統計とグラフ
このページは閲覧専用です。回答はこちらへ
アンケート結果
このアンケートに、12件の回答が来ています。
なお、任意回答型の単独アンケートに信頼性はほぼありません。つぐもん解析ではクロス集計の偏率に価値があります。詳しくはつぐもん解析についてをお読みください。
| 寄せ鍋つゆ(鶏だし・昆布だし系) | 7(58.3%) | |
| キムチ鍋スープ | 0(0.0%) | |
| 豆乳鍋スープ | 2(16.7%) | |
| ごま坦々鍋スープ | 1(8.3%) | |
| みそ鍋スープ | 0(0.0%) | |
| みそ鍋スープ | 0(0.0%) | |
| しょうゆ鍋スープ | 0(0.0%) | |
| 塩鍋スープ(塩ちゃんこ系) | 1(8.3%) | |
| とんこつ鍋スープ(白湯系) | 0(0.0%) | |
| 火鍋用スープ(麻辣・花椒系) | 0(0.0%) | |
| トマト鍋スープ | 0(0.0%) | |
| もつ鍋スープ(醤油 or 味噌) | 1(8.3%) | |
| その他のスープ | 0(0.0%) | |
| 好きなものは無い | 0(0.0%) |
コメント
このページは閲覧専用です。書き込みはこちらへ
コメントへのリアクションはエネルギーを消費し、コメントの主にエネルギーを送ります。
| リアクション | 消費エネルギー | 送るエネルギー |
|---|---|---|
| 1.0J | 0.9 | |
| 1.0J | 0.9 | |
| 10.0J | -0.1 |
現在のエネルギーを確認したい場合は、スマホなら下の📊を押して画面を切り替えてください。