統計とグラフ
このページは閲覧専用です。回答したい場合はこちらへ
アンケート結果
このアンケートに、2件の回答が来ています。
なお、任意回答型の単独アンケートに信頼性はほぼありません。つぐもん解析ではクロス集計の偏率に価値があります。詳しくはつぐもん解析についてをお読みください。
| 子育て支援・少子化対策 | 0(0.0%) | |
| 教育 | 0(0.0%) | |
| 医療 | 0(0.0%) | |
| インフラ整備 | 0(0.0%) | |
| 介護・福祉 | 1(50.0%) | |
| 災害対策 | 0(0.0%) | |
| 治安 | 0(0.0%) | |
| 国防・安全保障 | 0(0.0%) | |
| 科学技術振興 | 0(0.0%) | |
| 地方支援 | 1(50.0%) | |
| 環境保護 | 0(0.0%) | |
| 農業・食料 | 0(0.0%) | |
| 産業振興 | 0(0.0%) | |
| 外交・国際 | 0(0.0%) | |
| 行政効率化 | 0(0.0%) | |
| その他 | 0(0.0%) | |
| 有効だと思うものはない | 0(0.0%) | |
| 分からない/無関心/その他 | 0(0.0%) |
コメント
このページは閲覧専用です。書き込みはこちらへ
コメントへのリアクションはエネルギーを消費し、コメントの主にエネルギーを送ります。
| リアクション | 消費エネルギー | 送るエネルギー |
|---|---|---|
| 1.0J | 0.9 | |
| 1.0J | 0.9 | |
| 10.0J | -0.1 |
現在のエネルギーを確認したい場合は、スマホなら下の📊を押して画面を切り替えてください。