統計とグラフ
このページは閲覧専用です。回答したい場合はこちらへ
アンケート結果
このアンケートに、1件の回答が来ています。
なお、任意回答型の単独アンケートに信頼性はほぼありません。つぐもん解析ではクロス集計の偏率に価値があります。詳しくはつぐもん解析についてをお読みください。
| 金銭的自由 | 1(100.0%) | |
| 時間的自由 | 0(0.0%) | |
| 家族の安心 | 0(0.0%) | |
| 健康・長寿 | 0(0.0%) | |
| 体験の充実 | 0(0.0%) | |
| 社会的地位 | 0(0.0%) | |
| 社会貢献力 | 0(0.0%) | |
| 選択肢の多さ | 0(0.0%) | |
| 次世代への資産 | 0(0.0%) | |
| 自己実現 | 0(0.0%) | |
| その他のメリット | 0(0.0%) | |
| 特に無い | 0(0.0%) | |
| 分からない/無関心/その他 | 0(0.0%) |
コメント
このページは閲覧専用です。書き込みはこちらへ
コメントへのリアクションはエネルギーを消費し、コメントの主にエネルギーを送ります。
| リアクション | 消費エネルギー | 送るエネルギー |
|---|---|---|
| 1.0J | 0.9 | |
| 1.0J | 0.9 | |
| 10.0J | -0.1 |
現在のエネルギーを確認したい場合は、スマホなら下の📊を押して画面を切り替えてください。