統計とグラフ
このページは閲覧専用です。回答したい場合はこちらへ
アンケート結果
このアンケートに、2件の回答が来ています。
なお、任意回答型の単独アンケートに信頼性はほぼありません。つぐもん解析ではクロス集計の偏率に価値があります。詳しくはつぐもん解析についてをお読みください。
| スターバックス | 0(0.0%) | |
| タリーズコーヒー | 0(0.0%) | |
| コメダ珈琲店 | 0(0.0%) | |
| 星乃珈琲店 | 0(0.0%) | |
| ドトールコーヒー | 0(0.0%) | |
| プロント | 0(0.0%) | |
| ロイヤルホスト | 1(50.0%) | |
| デニーズ | 0(0.0%) | |
| 大戸屋 | 0(0.0%) | |
| やよい軒 | 0(0.0%) | |
| いきなり!ステーキ | 0(0.0%) | |
| ステーキのあさくま | 0(0.0%) | |
| ブロンコビリー | 0(0.0%) | |
| びっくりドンキー | 0(0.0%) | |
| さわやか | 0(0.0%) | |
| 焼肉きんぐ | 0(0.0%) | |
| 和食さと | 0(0.0%) | |
| しゃぶ葉 | 0(0.0%) | |
| 牛角 | 0(0.0%) | |
| 五右衛門 | 0(0.0%) | |
| その他の飲食店 | 1(50.0%) | |
| 特に無い | 0(0.0%) |
作成者:八百幡
作成日🛠️2026-08-03T18:48:40.317905
更新日⚙2026-08-03T19:02:51.155951
受付日🌍2026-08-06T10:20:01.247764
受取日📨
作成日🛠️
更新日⚙
受付日🌍
受取日📨
コメント
このページは閲覧専用です。書き込みはこちらへ
コメントへのリアクションはエネルギーを消費し、コメントの主にエネルギーを送ります。
| リアクション | 消費エネルギー | 送るエネルギー |
|---|---|---|
| 1.0J | 0.9 | |
| 1.0J | 0.9 | |
| 10.0J | -0.1 |
現在のエネルギーを確認したい場合は、スマホなら下の📊を押して画面を切り替えてください。