任意回答方式によるn=188のリアルタイムのクロス集計。
最大回答数の項目は【「悪いと思う」と「日本保守党」の組み合わせ】の53票である。偏率(項目の割合をメインアンケートの割合で割った値)は154.3%である。
最大偏率指数(偏率指数:偏率の大きさ)の項目は【「良いと思う」と「れいわ新選組」の組み合わせ】の0.62(回答数:15; 偏率:162.3%)である。
調査概要
- 調査主体:tsugumon.net
- 回答数:188
- 調査期間:2025-11-19/2026-06-09
- 回答形式:ネットによる任意回答
全体の10%を超える票が集まった組み合わせ:
- 【「参政党」と「悪いと思う」の組み合わせ】は24票があつまった。 (全体の12.76595744680851%)
- 【「日本保守党」と「悪いと思う」の組み合わせ】は53票があつまった。 (全体の28.191489361702125%)
偏率指数が大きい組み合わせ(偏り±30%超):
- 「参政党」と「悪いと思う」の組み合わせは回答数24で 基準値の1.4933988倍(偏率:149.3%) (正の相関)
- 「れいわ新選組」と「良いと思う」の組み合わせは回答数15で 基準値の1.6227602倍(偏率:162.3%) (正の相関)
- 「れいわ新選組」と「どちらとも言えない」の組み合わせは回答数10で 基準値の1.603733倍(偏率:160.4%) (正の相関)
- 「れいわ新選組」と「悪いと思う」の組み合わせは回答数10で 基準値の0.51557815倍(偏率:51.6%) (負の相関)
- 「日本保守党」と「悪いと思う」の組み合わせは回答数53で 基準値の1.5425766倍(偏率:154.3%) (正の相関)
偏率指数が大きい項目が5あり、特定の組み合わせに回答が集中している。
このページをシェアしてより多くの回答を集めましょう
メインアンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 良いと思う | 295 | 26.4% |
| どちらとも言えない | 199 | 17.8% |
| 悪いと思う | 619 | 55.4% |
| 分からない/無関心/その他 | 4 | 0.4% |
参照アンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 425 |
| 中道改革連合 | 320 |
| チームみらい | 133 |
| 参政党 | 1118 |
| れいわ新選組 | 1631 |
| 公明党 | 63 |
| 日本維新の会 | 105 |
| 自由民主党 | 887 |
| 国民民主党 | 221 |
| みんなでつくる党 | 1 |
| 日本保守党 | 2243 |
| 立憲民主党 | 64 |
| 社会民主党 | 53 |
| 減税日本ゆうこく連合 | 233 |
| その他の政党 | 49 |
| 迷っている | 28 |
| 支持政党なし | 144 |
| わからない | 10 |
| その他 | 9 |
各部分クロス集計
「訪日外国人観光客が多くいることをどう思いますか?」を「あなたの支持政党はどれですか?」の各選択肢でフィルターして円グラフで表す。
日本共産党
「日本共産党」では、「良いと思う」が8で最も多く、割合は57.1%となっている。これはメインアンケートの26.4%と比べて2.16倍と、大きい差がある。このことから、「日本共産党」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計14件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 良いと思う | 8 | 57.1% | 216.4% |
| どちらとも言えない | 4 | 28.6% | 160.4% |
| 悪いと思う | 2 | 14.3% | 25.8% |
| 分からない/無関心/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
中道改革連合
現在n=7と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計7件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 良いと思う | 3 | 42.9% | 162.3% |
| どちらとも言えない | 2 | 28.6% | 160.4% |
| 悪いと思う | 2 | 28.6% | 51.6% |
| 分からない/無関心/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
チームみらい
現在n=4と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計4件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 良いと思う | 4 | 100.0% | 378.6% |
| どちらとも言えない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 悪いと思う | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない/無関心/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
参政党
「参政党」では、「悪いと思う」が24で最も多く、割合は82.8%となっている。これはメインアンケートの55.4%と比べて1.49倍と、大きい差がある。このことから、「参政党」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計29件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 良いと思う | 3 | 10.3% | 39.2% |
| どちらとも言えない | 2 | 6.9% | 38.7% |
| 悪いと思う | 24 | 82.8% | 149.3% |
| 分からない/無関心/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
れいわ新選組
「れいわ新選組」では、「良いと思う」が15で最も多く、割合は42.9%となっている。これはメインアンケートの26.4%と比べて1.62倍と、大きい差がある。このことから、「れいわ新選組」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計35件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 良いと思う | 15 | 42.9% | 162.3% |
| どちらとも言えない | 10 | 28.6% | 160.4% |
| 悪いと思う | 10 | 28.6% | 51.6% |
| 分からない/無関心/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
公明党
現在n=3と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計3件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 良いと思う | 1 | 33.3% | 126.2% |
| どちらとも言えない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 悪いと思う | 2 | 66.7% | 120.3% |
| 分からない/無関心/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
日本維新の会
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 良いと思う | 1 | 100.0% | 378.6% |
| どちらとも言えない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 悪いと思う | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない/無関心/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
自由民主党
「自由民主党」では、「悪いと思う」が13で最も多く、割合は65.0%となっている。これはメインアンケートの55.4%と比べて1.17倍と、小さい差しかない。このことから、「自由民主党」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計20件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 良いと思う | 1 | 5.0% | 18.9% |
| どちらとも言えない | 6 | 30.0% | 168.4% |
| 悪いと思う | 13 | 65.0% | 117.3% |
| 分からない/無関心/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
国民民主党
現在n=4と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計4件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 良いと思う | 1 | 25.0% | 94.7% |
| どちらとも言えない | 1 | 25.0% | 140.3% |
| 悪いと思う | 2 | 50.0% | 90.2% |
| 分からない/無関心/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
みんなでつくる党
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 良いと思う | 0 | NaN% | NaN% |
| どちらとも言えない | 0 | NaN% | NaN% |
| 悪いと思う | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない/無関心/その他 | 0 | NaN% | NaN% |
日本保守党
「日本保守党」では、「悪いと思う」が53で最も多く、割合は85.5%となっている。これはメインアンケートの55.4%と比べて1.54倍と、大きい差がある。このことから、「日本保守党」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計62件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 良いと思う | 4 | 6.5% | 24.4% |
| どちらとも言えない | 5 | 8.1% | 45.3% |
| 悪いと思う | 53 | 85.5% | 154.3% |
| 分からない/無関心/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
立憲民主党
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 良いと思う | 2 | 100.0% | 378.6% |
| どちらとも言えない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 悪いと思う | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない/無関心/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
社会民主党
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 良いと思う | 0 | 0.0% | 0.0% |
| どちらとも言えない | 1 | 100.0% | 561.3% |
| 悪いと思う | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない/無関心/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
減税日本ゆうこく連合
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 良いと思う | 0 | 0.0% | 0.0% |
| どちらとも言えない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 悪いと思う | 2 | 100.0% | 180.5% |
| 分からない/無関心/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
その他の政党
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 良いと思う | 0 | NaN% | NaN% |
| どちらとも言えない | 0 | NaN% | NaN% |
| 悪いと思う | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない/無関心/その他 | 0 | NaN% | NaN% |
迷っている
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 良いと思う | 0 | NaN% | NaN% |
| どちらとも言えない | 0 | NaN% | NaN% |
| 悪いと思う | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない/無関心/その他 | 0 | NaN% | NaN% |
支持政党なし
現在n=4と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計4件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 良いと思う | 2 | 50.0% | 189.3% |
| どちらとも言えない | 1 | 25.0% | 140.3% |
| 悪いと思う | 1 | 25.0% | 45.1% |
| 分からない/無関心/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
わからない
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 良いと思う | 0 | NaN% | NaN% |
| どちらとも言えない | 0 | NaN% | NaN% |
| 悪いと思う | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない/無関心/その他 | 0 | NaN% | NaN% |
その他
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 良いと思う | 0 | NaN% | NaN% |
| どちらとも言えない | 0 | NaN% | NaN% |
| 悪いと思う | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない/無関心/その他 | 0 | NaN% | NaN% |