任意回答方式によるn=156のリアルタイムのクロス集計。
最大回答数の項目は【「信用しない」と「れいわ新選組」の組み合わせ】の15票である。偏率(項目の割合をメインアンケートの割合で割った値)は76.4%である。
最大偏率指数(偏率指数:偏率の大きさ)の項目は【「信用しない」と「日本保守党」の組み合わせ】の0.35(回答数:11; 偏率:65.1%)である。
調査概要
- 調査主体:tsugumon.net
- 回答数:156
- 調査期間:2025-11-28/2026-06-09
- 回答形式:ネットによる任意回答
偏率指数が大きい組み合わせ(偏り±30%超):
- 「日本保守党」と「信用しない」の組み合わせは回答数11で 基準値の0.6505376倍(偏率:65.1%) (負の相関)
回答は全体に分散しており、特定の傾向は見られない。
このページをシェアしてより多くの回答を集めましょう
メインアンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 信用する | 52 | 16.9% |
| 信用しない | 168 | 54.5% |
| 分からない | 67 | 21.8% |
| つぐもん解析は信用する | 21 | 6.8% |
参照アンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 425 |
| 中道改革連合 | 320 |
| チームみらい | 133 |
| 参政党 | 1118 |
| れいわ新選組 | 1631 |
| 公明党 | 63 |
| 日本維新の会 | 105 |
| 自由民主党 | 887 |
| 国民民主党 | 221 |
| みんなでつくる党 | 1 |
| 日本保守党 | 2243 |
| 立憲民主党 | 64 |
| 社会民主党 | 53 |
| 減税日本ゆうこく連合 | 233 |
| その他の政党 | 49 |
| 迷っている | 28 |
| 支持政党なし | 144 |
| わからない | 10 |
| その他 | 9 |
各部分クロス集計
「ネットのアンケートを信用しますか?」を「あなたの支持政党はどれですか?」の各選択肢でフィルターして円グラフで表す。
日本共産党
「日本共産党」では、「信用しない」が9で最も多く、割合は81.8%となっている。これはメインアンケートの54.5%と比べて1.50倍と、大きい差がある。このことから、「日本共産党」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計11件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 信用する | 1 | 9.1% | 53.8% |
| 信用しない | 9 | 81.8% | 150.0% |
| 分からない | 1 | 9.1% | 41.8% |
| つぐもん解析は信用する | 0 | 0.0% | 0.0% |
中道改革連合
現在n=6と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計6件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 信用する | 1 | 16.7% | 98.7% |
| 信用しない | 3 | 50.0% | 91.7% |
| 分からない | 1 | 16.7% | 76.6% |
| つぐもん解析は信用する | 1 | 16.7% | 244.4% |
チームみらい
現在n=6と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計6件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 信用する | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 信用しない | 4 | 66.7% | 122.2% |
| 分からない | 2 | 33.3% | 153.2% |
| つぐもん解析は信用する | 0 | 0.0% | 0.0% |
参政党
「参政党」では、「信用しない」が10で最も多く、割合は52.6%となっている。これはメインアンケートの54.5%と比べて0.96倍と、小さい差しかない。このことから、「参政党」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計19件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 信用する | 3 | 15.8% | 93.5% |
| 信用しない | 10 | 52.6% | 96.5% |
| 分からない | 6 | 31.6% | 145.2% |
| つぐもん解析は信用する | 0 | 0.0% | 0.0% |
れいわ新選組
「れいわ新選組」では、「信用しない」が15で最も多く、割合は41.7%となっている。これはメインアンケートの54.5%と比べて0.76倍と、小さい差しかない。このことから、「れいわ新選組」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計36件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 信用する | 8 | 22.2% | 131.6% |
| 信用しない | 15 | 41.7% | 76.4% |
| 分からない | 6 | 16.7% | 76.6% |
| つぐもん解析は信用する | 7 | 19.4% | 285.2% |
公明党
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 信用する | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 信用しない | 1 | 50.0% | 91.7% |
| 分からない | 1 | 50.0% | 229.9% |
| つぐもん解析は信用する | 0 | 0.0% | 0.0% |
日本維新の会
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 信用する | 1 | 100.0% | 592.3% |
| 信用しない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| つぐもん解析は信用する | 0 | 0.0% | 0.0% |
自由民主党
「自由民主党」では、「信用しない」が6で最も多く、割合は37.5%となっている。これはメインアンケートの54.5%と比べて0.69倍と、大きい差がある。このことから、「自由民主党」に関する回答では、弱い集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計16件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 信用する | 4 | 25.0% | 148.1% |
| 信用しない | 6 | 37.5% | 68.8% |
| 分からない | 6 | 37.5% | 172.4% |
| つぐもん解析は信用する | 0 | 0.0% | 0.0% |
国民民主党
現在n=7と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計7件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 信用する | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 信用しない | 5 | 71.4% | 131.0% |
| 分からない | 1 | 14.3% | 65.7% |
| つぐもん解析は信用する | 1 | 14.3% | 209.5% |
みんなでつくる党
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 信用する | 0 | NaN% | NaN% |
| 信用しない | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
| つぐもん解析は信用する | 0 | NaN% | NaN% |
日本保守党
「日本保守党」では、「信用しない」が11で最も多く、割合は35.5%となっている。これはメインアンケートの54.5%と比べて0.65倍と、大きい差がある。このことから、「日本保守党」に関する回答では、弱い集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計31件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 信用する | 9 | 29.0% | 172.0% |
| 信用しない | 11 | 35.5% | 65.1% |
| 分からない | 8 | 25.8% | 118.6% |
| つぐもん解析は信用する | 3 | 9.7% | 141.9% |
立憲民主党
現在n=6と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計6件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 信用する | 1 | 16.7% | 98.7% |
| 信用しない | 4 | 66.7% | 122.2% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| つぐもん解析は信用する | 1 | 16.7% | 244.4% |
社会民主党
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 信用する | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 信用しない | 1 | 100.0% | 183.3% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| つぐもん解析は信用する | 0 | 0.0% | 0.0% |
減税日本ゆうこく連合
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 信用する | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 信用しない | 1 | 100.0% | 183.3% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| つぐもん解析は信用する | 0 | 0.0% | 0.0% |
その他の政党
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 信用する | 1 | 100.0% | 592.3% |
| 信用しない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| つぐもん解析は信用する | 0 | 0.0% | 0.0% |
迷っている
現在n=3と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計3件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 信用する | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 信用しない | 2 | 66.7% | 122.2% |
| 分からない | 1 | 33.3% | 153.2% |
| つぐもん解析は信用する | 0 | 0.0% | 0.0% |
支持政党なし
現在n=8と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計8件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 信用する | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 信用しない | 5 | 62.5% | 114.6% |
| 分からない | 2 | 25.0% | 114.9% |
| つぐもん解析は信用する | 1 | 12.5% | 183.3% |
わからない
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 信用する | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 信用しない | 1 | 100.0% | 183.3% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| つぐもん解析は信用する | 0 | 0.0% | 0.0% |
その他
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 信用する | 0 | NaN% | NaN% |
| 信用しない | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
| つぐもん解析は信用する | 0 | NaN% | NaN% |