このページは「「日本と中国でもめ事があるとしたら、どちらが正しいと思いますか?」と「あなたの1年前の支持政党はどれですか?」のクロス集計」である。
集計対象
「日本と中国でもめ事があるとしたら、どちらが正しいと思いますか?」は
「あなたの1年前の支持政党はどれですか?」は
これらをクロス集計する。
データ解説
この集計による最大値は、「日本が正しい」の「日本保守党」の46である。
元データ
メインアンケート
参照アンケート
各部分クロス集計
「日本と中国でもめ事があるとしたら、どちらが正しいと思いますか?」を「あなたの1年前の支持政党はどれですか?」の各選択肢でフィルターして円グラフで表す。
社会民主党
現在有意なデータは集まっていない。
票データ
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 日本が正しい | 0 |
| 中国が正しい | 1 |
| 日本も中国も正しい | 0 |
| 日本も中国も正しくない | 0 |
| 場合による | 0 |
| 無意味な質問である | 0 |
| よく分からないが、くだらないと思う | 0 |
| 分からない/無関心/その他 | 0 |
日本共産党
「日本共産党」では、「場合による」が6.0で最も多く、構成比は0.3529412となっている。これは元アンケートの0.11416382と比べて3.0915327倍である。この結果から、「日本共産党」の回答傾向には明確な関連があり、相関が見られる。
票データ
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 日本が正しい | 2 |
| 中国が正しい | 5 |
| 日本も中国も正しい | 1 |
| 日本も中国も正しくない | 2 |
| 場合による | 6 |
| 無意味な質問である | 1 |
| よく分からないが、くだらないと思う | 0 |
| 分からない/無関心/その他 | 0 |
立憲民主党
現在有意なデータは集まっていない。
票データ
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 日本が正しい | 0 |
| 中国が正しい | 0 |
| 日本も中国も正しい | 1 |
| 日本も中国も正しくない | 2 |
| 場合による | 1 |
| 無意味な質問である | 0 |
| よく分からないが、くだらないと思う | 0 |
| 分からない/無関心/その他 | 0 |
日本保守党
「日本保守党」では、「日本が正しい」が46.0で最も多く、構成比は0.9787234となっている。これは元アンケートの0.74914676と比べて1.3064508倍である。この結果から、「日本保守党」の回答傾向には明確な関連があり、相関が見られる。
票データ
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 日本が正しい | 46 |
| 中国が正しい | 0 |
| 日本も中国も正しい | 0 |
| 日本も中国も正しくない | 0 |
| 場合による | 1 |
| 無意味な質問である | 0 |
| よく分からないが、くだらないと思う | 0 |
| 分からない/無関心/その他 | 0 |
みんなでつくる党
現在有意なデータは集まっていない。
票データ
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 日本が正しい | 0 |
| 中国が正しい | 0 |
| 日本も中国も正しい | 0 |
| 日本も中国も正しくない | 0 |
| 場合による | 0 |
| 無意味な質問である | 0 |
| よく分からないが、くだらないと思う | 0 |
| 分からない/無関心/その他 | 0 |
国民民主党
現在有意なデータは集まっていない。
票データ
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 日本が正しい | 5 |
| 中国が正しい | 0 |
| 日本も中国も正しい | 0 |
| 日本も中国も正しくない | 0 |
| 場合による | 0 |
| 無意味な質問である | 0 |
| よく分からないが、くだらないと思う | 0 |
| 分からない/無関心/その他 | 0 |
自由民主党
「自由民主党」では、「日本が正しい」が16.0で最も多く、構成比は0.84210527となっている。これは元アンケートの0.74914676と比べて1.1240859倍である。この結果から、「自由民主党」の回答傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 日本が正しい | 16 |
| 中国が正しい | 1 |
| 日本も中国も正しい | 0 |
| 日本も中国も正しくない | 0 |
| 場合による | 2 |
| 無意味な質問である | 0 |
| よく分からないが、くだらないと思う | 0 |
| 分からない/無関心/その他 | 0 |
日本維新の会
現在有意なデータは集まっていない。
票データ
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 日本が正しい | 1 |
| 中国が正しい | 0 |
| 日本も中国も正しい | 0 |
| 日本も中国も正しくない | 0 |
| 場合による | 0 |
| 無意味な質問である | 0 |
| よく分からないが、くだらないと思う | 0 |
| 分からない/無関心/その他 | 0 |
公明党
現在有意なデータは集まっていない。
票データ
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 日本が正しい | 0 |
| 中国が正しい | 0 |
| 日本も中国も正しい | 0 |
| 日本も中国も正しくない | 0 |
| 場合による | 1 |
| 無意味な質問である | 0 |
| よく分からないが、くだらないと思う | 0 |
| 分からない/無関心/その他 | 0 |
れいわ新選組
「れいわ新選組」では、「中国が正しい」が7.0で最も多く、構成比は0.29166666となっている。これは元アンケートの0.044027302と比べて6.624677倍である。この結果から、「れいわ新選組」の回答傾向には明確な関連があり、相関が見られる。
票データ
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 日本が正しい | 5 |
| 中国が正しい | 7 |
| 日本も中国も正しい | 0 |
| 日本も中国も正しくない | 4 |
| 場合による | 7 |
| 無意味な質問である | 1 |
| よく分からないが、くだらないと思う | 0 |
| 分からない/無関心/その他 | 0 |
参政党
「参政党」では、「日本が正しい」が19.0で最も多く、構成比は0.8636364となっている。これは元アンケートの0.74914676と比べて1.1528267倍である。この結果から、「参政党」の回答傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 日本が正しい | 19 |
| 中国が正しい | 0 |
| 日本も中国も正しい | 0 |
| 日本も中国も正しくない | 1 |
| 場合による | 2 |
| 無意味な質問である | 0 |
| よく分からないが、くだらないと思う | 0 |
| 分からない/無関心/その他 | 0 |
チームみらい
現在有意なデータは集まっていない。
票データ
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 日本が正しい | 2 |
| 中国が正しい | 0 |
| 日本も中国も正しい | 0 |
| 日本も中国も正しくない | 0 |
| 場合による | 0 |
| 無意味な質問である | 0 |
| よく分からないが、くだらないと思う | 0 |
| 分からない/無関心/その他 | 0 |
その他の政党
現在有意なデータは集まっていない。
票データ
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 日本が正しい | 1 |
| 中国が正しい | 0 |
| 日本も中国も正しい | 0 |
| 日本も中国も正しくない | 0 |
| 場合による | 0 |
| 無意味な質問である | 0 |
| よく分からないが、くだらないと思う | 0 |
| 分からない/無関心/その他 | 0 |
支持政党なし
現在有意なデータは集まっていない。
票データ
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 日本が正しい | 3 |
| 中国が正しい | 1 |
| 日本も中国も正しい | 0 |
| 日本も中国も正しくない | 0 |
| 場合による | 4 |
| 無意味な質問である | 1 |
| よく分からないが、くだらないと思う | 0 |
| 分からない/無関心/その他 | 0 |
分からない/覚えてない/その他
現在有意なデータは集まっていない。
票データ
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 日本が正しい | 0 |
| 中国が正しい | 0 |
| 日本も中国も正しい | 0 |
| 日本も中国も正しくない | 0 |
| 場合による | 0 |
| 無意味な質問である | 0 |
| よく分からないが、くだらないと思う | 0 |
| 分からない/無関心/その他 | 0 |