任意回答方式によるn=134のリアルタイムのクロス集計。最大回答数の項目は「全く見ていない」、「日本が正しい」の63(偏差指数:101.6%)である。最大偏差指数の項目は「1時間から30分」、「無意味な質問である」の1112.7%(回答数:2)である。偏差指数が大きい項目は少なく、項目による大きな差は見られない。
調査概要
- 調査主体:tsugumon
- 回答数:134
- 調査期間:2025-11-29/2026-05-02
- 回答形式:任意回答(無作為抽出ではない)
全体の10%を超える票が集まった組み合わせ:
- 「日本が正しい」×「全く見ていない」:63票 (全体の47.01492537313433%)
- 「日本が正しい」×「30分未満」:31票 (全体の23.134328358208954%)
メインアンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 全く見ていない | 716 | 58.5% |
| 30分未満 | 312 | 25.5% |
| 1時間から30分 | 110 | 9.0% |
| 30分以上 | 81 | 6.6% |
| 分からない/その他 | 5 | 0.4% |
https://tsugumon.net/analytics/enquete?id=146
参照アンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 日本が正しい | 4390 | |
| 中国が正しい | 258 | |
| 日本も中国も正しい | 102 | |
| 日本も中国も正しくない | 313 | |
| 場合による | 669 | |
| 無意味な質問である | 100 | |
| よく分からないが、くだらないと思う | 0 | |
| 分からない/無関心/その他 | 28 |
https://tsugumon.net/analytics/enquete?id=142
各部分クロス集計
「昨日、テレビ(放映テレビ番組)をどのくらい見ましたか?」を「日本と中国でもめ事があるとしたら、どちらが正しいと思いますか?」の各選択肢でフィルターして円グラフで表す。
日本が正しい
「日本が正しい」では、「全く見ていない」が63で最も多く、構成比は59.4%となっている。これは元アンケートの58.5%と比べて1.02倍である。この結果から、「日本が正しい」の回答傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏差指数 |
|---|---|---|---|
| 全く見ていない | 63 | 59.4% | 101.6% |
| 30分未満 | 31 | 29.2% | 114.7% |
| 1時間から30分 | 5 | 4.7% | 52.5% |
| 30分以上 | 7 | 6.6% | 99.8% |
| 分からない/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
中国が正しい
現在有意なデータは集まっていない。
票データ
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏差指数 |
|---|---|---|---|
| 全く見ていない | 4 | 80.0% | 136.8% |
| 30分未満 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1時間から30分 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30分以上 | 1 | 20.0% | 302.2% |
| 分からない/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
日本も中国も正しい
現在有意なデータは集まっていない。
票データ
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏差指数 |
|---|---|---|---|
| 全く見ていない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30分未満 | 1 | 50.0% | 196.2% |
| 1時間から30分 | 1 | 50.0% | 556.4% |
| 30分以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
日本も中国も正しくない
現在有意なデータは集まっていない。
票データ
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏差指数 |
|---|---|---|---|
| 全く見ていない | 1 | 16.7% | 28.5% |
| 30分未満 | 1 | 16.7% | 65.4% |
| 1時間から30分 | 2 | 33.3% | 370.9% |
| 30分以上 | 2 | 33.3% | 503.7% |
| 分からない/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
場合による
「場合による」では、「30分未満」が6で最も多く、構成比は46.2%となっている。これは元アンケートの25.5%と比べて1.81倍である。この結果から、「場合による」の回答傾向には明確な関連があり、相関が見られる。
票データ
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏差指数 |
|---|---|---|---|
| 全く見ていない | 5 | 38.5% | 65.7% |
| 30分未満 | 6 | 46.2% | 181.1% |
| 1時間から30分 | 1 | 7.7% | 85.6% |
| 30分以上 | 1 | 7.7% | 116.2% |
| 分からない/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
無意味な質問である
現在有意なデータは集まっていない。
票データ
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏差指数 |
|---|---|---|---|
| 全く見ていない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30分未満 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 1時間から30分 | 2 | 100.0% | 1112.7% |
| 30分以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
よく分からないが、くだらないと思う
現在有意なデータは集まっていない。
票データ
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏差指数 |
|---|---|---|---|
| 全く見ていない | 0 | NaN% | NaN% |
| 30分未満 | 0 | NaN% | NaN% |
| 1時間から30分 | 0 | NaN% | NaN% |
| 30分以上 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない/その他 | 0 | NaN% | NaN% |
分からない/無関心/その他
現在有意なデータは集まっていない。
票データ
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏差指数 |
|---|---|---|---|
| 全く見ていない | 0 | NaN% | NaN% |
| 30分未満 | 0 | NaN% | NaN% |
| 1時間から30分 | 0 | NaN% | NaN% |
| 30分以上 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない/その他 | 0 | NaN% | NaN% |