任意回答方式によるn=349のリアルタイムのクロス集計。
最大回答数の項目は【「れいわ新選組」と「該当者はいない」の組み合わせ】の54票である。偏率(項目の割合をメインアンケートの割合で割った値)は216.3%である。
最大偏率指数(偏率指数:偏率の大きさ)の項目は【「日本共産党」と「石破茂(いしば しげる)」の組み合わせ】の2.14(回答数:20; 偏率:314.5%)である。
調査概要
- 調査主体:tsugumon.net
- 回答数:349
- 調査期間:2025-12-28/2026-06-09
- 回答形式:ネットによる任意回答
全体の10%を超える票が集まった組み合わせ:
- 【「石破茂(いしば しげる)」と「れいわ新選組」の組み合わせ】は48票があつまった。 (全体の13.753581661891118%)
- 【「該当者はいない」と「れいわ新選組」の組み合わせ】は54票があつまった。 (全体の15.472779369627506%)
偏率指数が大きい組み合わせ(偏り±30%超):
- 「高市早苗(たかいちさなえ)」と「自由民主党」の組み合わせは回答数19で 基準値の2.59638倍(偏率:259.6%) (正の相関)
- 「高市早苗(たかいちさなえ)」と「参政党」の組み合わせは回答数24で 基準値の2.121159倍(偏率:212.1%) (正の相関)
- 「石破茂(いしば しげる)」と「日本共産党」の組み合わせは回答数20で 基準値の3.1448503倍(偏率:314.5%) (正の相関)
- 「石破茂(いしば しげる)」と「立憲民主党」の組み合わせは回答数10で 基準値の3.4664829倍(偏率:346.6%) (正の相関)
- 「石破茂(いしば しげる)」と「れいわ新選組」の組み合わせは回答数48で 基準値の1.8257387倍(偏率:182.6%) (正の相関)
- 「安倍晋三(あべ しんぞう)」と「日本保守党」の組み合わせは回答数34で 基準値の2.2029607倍(偏率:220.3%) (正の相関)
- 「安倍晋三(あべ しんぞう)」と「自由民主党」の組み合わせは回答数12で 基準値の2.3624508倍(偏率:236.2%) (正の相関)
- 「該当者はいない」と「れいわ新選組」の組み合わせは回答数54で 基準値の2.163209倍(偏率:216.3%) (正の相関)
偏率指数が大きい項目が8あり、特定の組み合わせに回答が集中している。
このページをシェアしてより多くの回答を集めましょう
メインアンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 社会民主党 | 16 | 1.1% |
| 日本共産党 | 97 | 6.4% |
| 立憲民主党 | 44 | 2.9% |
| 日本保守党 | 395 | 26.2% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% |
| 国民民主党 | 79 | 5.2% |
| 自由民主党 | 130 | 8.6% |
| 日本維新の会 | 22 | 1.5% |
| 公明党 | 32 | 2.1% |
| れいわ新選組 | 401 | 26.6% |
| 参政党 | 201 | 13.3% |
| チームみらい | 17 | 1.1% |
| その他の政党 | 19 | 1.3% |
| 支持政党なし | 55 | 3.6% |
| 分からない/覚えてない/その他 | 2 | 0.1% |
参照アンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 高市早苗(たかいちさなえ) | 1003 |
| 石破茂(いしば しげる) | 875 |
| 岸田文雄(きしだ ふみお) | 37 |
| 菅義偉(すが よしひで) | 37 |
| 安倍晋三(あべ しんぞう) | 287 |
| 該当者はいない | 438 |
| 分からない/判断できない | 7 |
各部分クロス集計
「あなたの1年前の支持政党はどれですか?」を「ここ10年で、あなたが最も高く評価する日本の総理大臣は?」の各選択肢でフィルターして円グラフで表す。
高市早苗(たかいちさなえ)
「高市早苗(たかいちさなえ)」では、「日本保守党」が25で最も多く、割合は29.4%となっている。これはメインアンケートの26.2%と比べて1.12倍と、小さい差しかない。このことから、「高市早苗(たかいちさなえ)」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計85件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本共産党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 25 | 29.4% | 112.4% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 国民民主党 | 9 | 10.6% | 202.4% |
| 自由民主党 | 19 | 22.4% | 259.6% |
| 日本維新の会 | 1 | 1.2% | 80.7% |
| 公明党 | 1 | 1.2% | 55.5% |
| れいわ新選組 | 1 | 1.2% | 4.4% |
| 参政党 | 24 | 28.2% | 212.1% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 2 | 2.4% | 187.0% |
| 支持政党なし | 2 | 2.4% | 64.6% |
| 分からない/覚えてない/その他 | 1 | 1.2% | 888.2% |
石破茂(いしば しげる)
「石破茂(いしば しげる)」では、「れいわ新選組」が48で最も多く、割合は48.5%となっている。これはメインアンケートの26.6%と比べて1.83倍と、大きい差がある。このことから、「石破茂(いしば しげる)」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計99件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 社会民主党 | 1 | 1.0% | 95.3% |
| 日本共産党 | 20 | 20.2% | 314.5% |
| 立憲民主党 | 10 | 10.1% | 346.6% |
| 日本保守党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 国民民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 2 | 2.0% | 23.5% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 公明党 | 6 | 6.1% | 286.0% |
| れいわ新選組 | 48 | 48.5% | 182.6% |
| 参政党 | 1 | 1.0% | 7.6% |
| チームみらい | 2 | 2.0% | 179.4% |
| その他の政党 | 1 | 1.0% | 80.3% |
| 支持政党なし | 8 | 8.1% | 221.9% |
| 分からない/覚えてない/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
岸田文雄(きしだ ふみお)
現在n=7と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計7件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 社会民主党 | 1 | 14.3% | 1348.2% |
| 日本共産党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 立憲民主党 | 2 | 28.6% | 980.5% |
| 日本保守党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 国民民主党 | 1 | 14.3% | 273.1% |
| 自由民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 公明党 | 1 | 14.3% | 674.1% |
| れいわ新選組 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 2 | 28.6% | 784.4% |
| 分からない/覚えてない/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
菅義偉(すが よしひで)
現在n=4と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計4件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本共産党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 国民民主党 | 4 | 100.0% | 1911.4% |
| 自由民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| れいわ新選組 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない/覚えてない/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
安倍晋三(あべ しんぞう)
「安倍晋三(あべ しんぞう)」では、「日本保守党」が34で最も多く、割合は57.6%となっている。これはメインアンケートの26.2%と比べて2.20倍と、大きい差がある。このことから、「安倍晋三(あべ しんぞう)」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計59件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本共産党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 34 | 57.6% | 220.3% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 国民民主党 | 3 | 5.1% | 97.2% |
| 自由民主党 | 12 | 20.3% | 236.2% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| れいわ新選組 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 4 | 6.8% | 50.9% |
| チームみらい | 1 | 1.7% | 150.5% |
| その他の政党 | 2 | 3.4% | 269.4% |
| 支持政党なし | 3 | 5.1% | 139.6% |
| 分からない/覚えてない/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
該当者はいない
「該当者はいない」では、「れいわ新選組」が54で最も多く、割合は57.4%となっている。これはメインアンケートの26.6%と比べて2.16倍と、大きい差がある。このことから、「該当者はいない」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計94件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 社会民主党 | 3 | 3.2% | 301.2% |
| 日本共産党 | 6 | 6.4% | 99.4% |
| 立憲民主党 | 4 | 4.3% | 146.0% |
| 日本保守党 | 9 | 9.6% | 36.6% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 国民民主党 | 1 | 1.1% | 20.3% |
| 自由民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 1 | 1.1% | 73.0% |
| 公明党 | 1 | 1.1% | 50.2% |
| れいわ新選組 | 54 | 57.4% | 216.3% |
| 参政党 | 7 | 7.4% | 55.9% |
| チームみらい | 2 | 2.1% | 189.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 6 | 6.4% | 175.2% |
| 分からない/覚えてない/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
分からない/判断できない
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本共産党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 国民民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| れいわ新選組 | 1 | 100.0% | 376.6% |
| 参政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない/覚えてない/その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |