任意回答方式によるn=598のリアルタイムのクロス集計。
最大回答数の項目は【「れいわ新選組」と「石破茂(いしば しげる)」の組み合わせ】の86票である。偏差(項目の割合をメインアンケートの割合で割った値)は224.1%である。
最大偏差指数(偏差指数:偏差の大きさ)の項目は【「日本共産党」と「石破茂(いしば しげる)」の組み合わせ】の3.00(回答数:40; 偏差:400.1%)である。
調査概要
- 調査主体:tsugumon.net
- 回答数:598
- 調査期間:2023-11-21/2026-05-08
- 回答形式:ネットによる任意回答
全体の10%を超える票が集まった組み合わせ:
- 【「高市早苗(たかいちさなえ)」と「自由民主党」の組み合わせ】は62票があつまった。 (全体の10.4%)
- 【「石破茂(いしば しげる)」と「れいわ新選組」の組み合わせ】は86票があつまった。 (全体の14.4%)
- 【「該当者はいない」と「れいわ新選組」の組み合わせ】は79票があつまった。 (全体の13.2%)
偏差指数が大きい組み合わせ(偏り±30%超):
- 「高市早苗(たかいちさなえ)」と「参政党」の組み合わせは回答数39で 基準値の1.59倍(偏差:158.7%) (正の相関)
- 「高市早苗(たかいちさなえ)」と「自由民主党」の組み合わせは回答数62で 基準値の3.18倍(偏差:318.1%) (正の相関)
- 「高市早苗(たかいちさなえ)」と「国民民主党」の組み合わせは回答数10で 基準値の2.06倍(偏差:205.9%) (正の相関)
- 「石破茂(いしば しげる)」と「日本共産党」の組み合わせは回答数40で 基準値の4倍(偏差:400.1%) (正の相関)
- 「石破茂(いしば しげる)」と「中道改革連合」の組み合わせは回答数22で 基準値の2.92倍(偏差:292.2%) (正の相関)
- 「石破茂(いしば しげる)」と「れいわ新選組」の組み合わせは回答数86で 基準値の2.24倍(偏差:224.1%) (正の相関)
- 「安倍晋三(あべ しんぞう)」と「自由民主党」の組み合わせは回答数18で 基準値の1.73倍(偏差:172.5%) (正の相関)
- 「安倍晋三(あべ しんぞう)」と「日本保守党」の組み合わせは回答数53で 基準値の2.01倍(偏差:200.9%) (正の相関)
- 「該当者はいない」と「日本共産党」の組み合わせは回答数12で 基準値の1.55倍(偏差:154.9%) (正の相関)
- 「該当者はいない」と「れいわ新選組」の組み合わせは回答数79で 基準値の2.66倍(偏差:265.7%) (正の相関)
偏差指数が大きい項目が10あり、特定の組み合わせに回答が集中している。
メインアンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 日本共産党 | 425 | 5.5% |
| 中道改革連合 | 320 | 4.1% |
| チームみらい | 131 | 1.7% |
| 参政党 | 1118 | 14.5% |
| れいわ新選組 | 1631 | 21.1% |
| 公明党 | 63 | 0.8% |
| 日本維新の会 | 105 | 1.4% |
| 自由民主党 | 887 | 11.5% |
| 国民民主党 | 221 | 2.9% |
| みんなでつくる党 | 1 | 0.0% |
| 日本保守党 | 2243 | 29.0% |
| 立憲民主党 | 64 | 0.8% |
| 社会民主党 | 53 | 0.7% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 233 | 3.0% |
| その他の政党 | 49 | 0.6% |
| 迷っている | 28 | 0.4% |
| 支持政党なし | 144 | 1.9% |
| わからない | 10 | 0.1% |
| その他 | 9 | 0.1% |
参照アンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 高市早苗(たかいちさなえ) | 1003 |
| 石破茂(いしば しげる) | 875 |
| 岸田文雄(きしだ ふみお) | 35 |
| 菅義偉(すが よしひで) | 37 |
| 安倍晋三(あべ しんぞう) | 287 |
| 該当者はいない | 438 |
| 分からない/判断できない | 7 |
各部分クロス集計
「あなたの支持政党はどれですか?」を「ここ10年で、あなたが最も高く評価する日本の総理大臣は?」の各選択肢でフィルターして円グラフで表す。
高市早苗(たかいちさなえ)
「高市早苗(たかいちさなえ)」では、「自由民主党」が62で最も多く、割合は36.5%となっている。これはメインアンケートの11.5%と比べて3.18倍と、大きい差がある。このことから、「高市早苗(たかいちさなえ)」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計170件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 中道改革連合 | 1 | 0.6% | 14.2% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 39 | 22.9% | 158.7% |
| れいわ新選組 | 1 | 0.6% | 2.8% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 5 | 2.9% | 216.7% |
| 自由民主党 | 62 | 36.5% | 318.1% |
| 国民民主党 | 10 | 5.9% | 205.9% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 47 | 27.6% | 95.4% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 1 | 0.6% | 92.9% |
| 迷っている | 1 | 0.6% | 162.5% |
| 支持政党なし | 3 | 1.8% | 94.8% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
石破茂(いしば しげる)
「石破茂(いしば しげる)」では、「れいわ新選組」が86で最も多く、割合は47.3%となっている。これはメインアンケートの21.1%と比べて2.24倍と、大きい差がある。このことから、「石破茂(いしば しげる)」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計182件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 40 | 22.0% | 400.1% |
| 中道改革連合 | 22 | 12.1% | 292.2% |
| チームみらい | 5 | 2.7% | 162.2% |
| 参政党 | 2 | 1.1% | 7.6% |
| れいわ新選組 | 86 | 47.3% | 224.1% |
| 公明党 | 8 | 4.4% | 539.8% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 国民民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 立憲民主党 | 7 | 3.8% | 464.9% |
| 社会民主党 | 4 | 2.2% | 320.8% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 8 | 4.4% | 236.1% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
岸田文雄(きしだ ふみお)
現在n=4と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計4件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 1 | 25.0% | 455.1% |
| 中道改革連合 | 2 | 50.0% | 1208.8% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| れいわ新選組 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 1 | 25.0% | 218.0% |
| 国民民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 0 | 0.0% | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
菅義偉(すが よしひで)
現在n=9と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計9件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 1 | 11.1% | 202.2% |
| 中道改革連合 | 1 | 11.1% | 268.6% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| れいわ新選組 | 1 | 11.1% | 52.7% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 2 | 22.2% | 193.8% |
| 国民民主党 | 1 | 11.1% | 388.9% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 立憲民主党 | 1 | 11.1% | 1343.1% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 1 | 11.1% | 1754.2% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 1 | 11.1% | 596.9% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
安倍晋三(あべ しんぞう)
「安倍晋三(あべ しんぞう)」では、「日本保守党」が53で最も多く、割合は58.2%となっている。これはメインアンケートの29.0%と比べて2.01倍と、大きい差がある。このことから、「安倍晋三(あべ しんぞう)」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計91件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 中道改革連合 | 1 | 1.1% | 26.6% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 8 | 8.8% | 60.8% |
| れいわ新選組 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 公明党 | 1 | 1.1% | 134.9% |
| 日本維新の会 | 1 | 1.1% | 81.0% |
| 自由民主党 | 18 | 19.8% | 172.5% |
| 国民民主党 | 4 | 4.4% | 153.9% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 53 | 58.2% | 200.9% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 5 | 5.5% | 295.2% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
該当者はいない
「該当者はいない」では、「れいわ新選組」が79で最も多く、割合は56.0%となっている。これはメインアンケートの21.1%と比べて2.66倍と、大きい差がある。このことから、「該当者はいない」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計141件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 12 | 8.5% | 154.9% |
| 中道改革連合 | 4 | 2.8% | 68.6% |
| チームみらい | 2 | 1.4% | 83.8% |
| 参政党 | 17 | 12.1% | 83.4% |
| れいわ新選組 | 79 | 56.0% | 265.7% |
| 公明党 | 1 | 0.7% | 87.1% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 1 | 0.7% | 6.2% |
| 国民民主党 | 1 | 0.7% | 24.8% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 8 | 5.7% | 19.6% |
| 立憲民主党 | 3 | 2.1% | 257.2% |
| 社会民主党 | 2 | 1.4% | 207.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 2 | 1.4% | 47.1% |
| その他の政党 | 1 | 0.7% | 112.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 8 | 5.7% | 304.8% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
分からない/判断できない
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏差 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 中道改革連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| れいわ新選組 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 国民民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 1 | 100.0% | 344.9% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 0 | 0.0% | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |