任意回答方式によるn=637のリアルタイムのクロス集計。
最大回答数の項目は【「れいわ新選組」と「石破茂(いしば しげる)」の組み合わせ】の88票である。偏率(項目の割合をメインアンケートの割合で割った値)は213.5%である。
最大偏率指数(偏率指数:偏率の大きさ)の項目は【「日本共産党」と「石破茂(いしば しげる)」の組み合わせ】の2.86(回答数:42; 偏率:385.7%)である。
調査概要
- 調査主体:tsugumon.net
- 回答数:637
- 調査期間:2023-11-21/2026-09-08
- 回答形式:ネットによる任意回答
全体の10%を超える票が集まった組み合わせ:
- 【「高市早苗(たかいちさなえ)」と「自由民主党」の組み合わせ】は64票があつまった。 (全体の10.047095761381476%)
- 【「石破茂(いしば しげる)」と「れいわ新選組」の組み合わせ】は88票があつまった。 (全体の13.814756671899527%)
- 【「該当者はいない」と「れいわ新選組」の組み合わせ】は82票があつまった。 (全体の12.872841444270017%)
偏率指数が大きい組み合わせ(偏り±30%超):
- 「高市早苗(たかいちさなえ)」と「参政党」の組み合わせは回答数39で 基準値の1.5317588倍(偏率:153.2%) (正の相関)
- 「高市早苗(たかいちさなえ)」と「自由民主党」の組み合わせは回答数64で 基準値の3.1554399倍(偏率:315.5%) (正の相関)
- 「高市早苗(たかいちさなえ)」と「国民民主党」の組み合わせは回答数10で 基準値の1.974361倍(偏率:197.4%) (正の相関)
- 「石破茂(いしば しげる)」と「日本共産党」の組み合わせは回答数42で 基準値の3.856648倍(偏率:385.7%) (正の相関)
- 「石破茂(いしば しげる)」と「中道改革連合」の組み合わせは回答数25で 基準値の3.096589倍(偏率:309.7%) (正の相関)
- 「石破茂(いしば しげる)」と「れいわ新選組」の組み合わせは回答数88で 基準値の2.1347759倍(偏率:213.5%) (正の相関)
- 「石破茂(いしば しげる)」と「支持政党なし」の組み合わせは回答数11で 基準値の2.9752533倍(偏率:297.5%) (正の相関)
- 「安倍晋三(あべ しんぞう)」と「自由民主党」の組み合わせは回答数20で 基準値の1.7993326倍(偏率:179.9%) (正の相関)
- 「安倍晋三(あべ しんぞう)」と「日本保守党」の組み合わせは回答数57で 基準値の2.0280743倍(偏率:202.8%) (正の相関)
- 「該当者はいない」と「日本共産党」の組み合わせは回答数13で 基準値の1.5597998倍(偏率:156.0%) (正の相関)
- 「該当者はいない」と「れいわ新選組」の組み合わせは回答数82で 基準値の2.5992515倍(偏率:259.9%) (正の相関)
偏率指数が大きい項目が11あり、特定の組み合わせに回答が集中している。
このページをシェアしてより多くの回答を集めましょう
メインアンケート
※現在も回答受付中、回答するにはリンクをクリックしてアンケートに移動して下さい。
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 日本共産党 | 433 | 5.6% |
| 中道改革連合 | 321 | 4.1% |
| チームみらい | 136 | 1.7% |
| 参政党 | 1121 | 14.4% |
| れいわ新選組 | 1639 | 21.0% |
| 公明党 | 63 | 0.8% |
| 日本維新の会 | 108 | 1.4% |
| 自由民主党 | 893 | 11.5% |
| 国民民主党 | 223 | 2.9% |
| みんなでつくる党 | 1 | 0.0% |
| 日本保守党 | 2258 | 29.0% |
| 立憲民主党 | 66 | 0.8% |
| 社会民主党 | 54 | 0.7% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 234 | 3.0% |
| その他の政党 | 49 | 0.6% |
| 迷っている | 28 | 0.4% |
| 支持政党なし | 147 | 1.9% |
| わからない | 10 | 0.1% |
| その他 | 9 | 0.1% |
参照アンケート
※現在も回答受付中、回答するにはリンクをクリックしてアンケートに移動して下さい。
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 高市早苗(たかいちさなえ) | 1039 |
| 石破茂(いしば しげる) | 947 |
| 岸田文雄(きしだ ふみお) | 40 |
| 菅義偉(すが よしひで) | 39 |
| 安倍晋三(あべ しんぞう) | 312 |
| 該当者はいない | 467 |
| 分からない/判断できない | 7 |
各部分クロス集計
「あなたの支持政党はどれですか?」を「ここ10年で、あなたが最も高く評価する日本の総理大臣は?」の各選択肢でフィルターして円グラフで表す。
高市早苗(たかいちさなえ)
「高市早苗(たかいちさなえ)」では、「自由民主党」が64で最も多く、割合は36.2%となっている。これはメインアンケートの11.5%と比べて3.16倍と、大きい差がある。このことから、「高市早苗(たかいちさなえ)」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計177件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 中道改革連合 | 1 | 0.6% | 13.7% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 39 | 22.0% | 153.2% |
| れいわ新選組 | 1 | 0.6% | 2.7% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 6 | 3.4% | 244.6% |
| 自由民主党 | 64 | 36.2% | 315.5% |
| 国民民主党 | 10 | 5.6% | 197.4% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 51 | 28.8% | 99.4% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 1 | 0.6% | 89.9% |
| 迷っている | 1 | 0.6% | 157.2% |
| 支持政党なし | 3 | 1.7% | 89.9% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
石破茂(いしば しげる)
「石破茂(いしば しげる)」では、「れいわ新選組」が88で最も多く、割合は44.9%となっている。これはメインアンケートの21.0%と比べて2.13倍と、大きい差がある。このことから、「石破茂(いしば しげる)」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計196件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 42 | 21.4% | 385.7% |
| 中道改革連合 | 25 | 12.8% | 309.7% |
| チームみらい | 5 | 2.6% | 146.2% |
| 参政党 | 2 | 1.0% | 7.1% |
| れいわ新選組 | 88 | 44.9% | 213.5% |
| 公明党 | 8 | 4.1% | 504.9% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 国民民主党 | 1 | 0.5% | 17.8% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 1 | 0.5% | 1.8% |
| 立憲民主党 | 8 | 4.1% | 481.9% |
| 社会民主党 | 5 | 2.6% | 368.2% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 11 | 5.6% | 297.5% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
岸田文雄(きしだ ふみお)
現在n=6と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計6件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 1 | 16.7% | 300.0% |
| 中道改革連合 | 2 | 33.3% | 809.2% |
| チームみらい | 2 | 33.3% | 1910.0% |
| 参政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| れいわ新選組 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 1 | 16.7% | 145.4% |
| 国民民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 0 | 0.0% | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
菅義偉(すが よしひで)
「菅義偉(すが よしひで)」では、「自由民主党」が2で最も多く、割合は20.0%となっている。これはメインアンケートの11.5%と比べて1.75倍と、大きい差がある。このことから、「菅義偉(すが よしひで)」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計10件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 1 | 10.0% | 180.0% |
| 中道改革連合 | 1 | 10.0% | 242.8% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| れいわ新選組 | 1 | 10.0% | 47.5% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 2 | 20.0% | 174.5% |
| 国民民主党 | 2 | 20.0% | 698.9% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 立憲民主党 | 1 | 10.0% | 1180.8% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 1 | 10.0% | 1590.4% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 1 | 10.0% | 530.1% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
安倍晋三(あべ しんぞう)
「安倍晋三(あべ しんぞう)」では、「日本保守党」が57で最も多く、割合は58.8%となっている。これはメインアンケートの29.0%と比べて2.03倍と、大きい差がある。このことから、「安倍晋三(あべ しんぞう)」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計97件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 中道改革連合 | 1 | 1.0% | 25.0% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 9 | 9.3% | 64.5% |
| れいわ新選組 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 公明党 | 1 | 1.0% | 127.5% |
| 日本維新の会 | 1 | 1.0% | 74.4% |
| 自由民主党 | 20 | 20.6% | 179.9% |
| 国民民主党 | 4 | 4.1% | 144.1% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 57 | 58.8% | 202.8% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 4 | 4.1% | 218.6% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
該当者はいない
「該当者はいない」では、「れいわ新選組」が82で最も多く、割合は54.7%となっている。これはメインアンケートの21.0%と比べて2.60倍と、大きい差がある。このことから、「該当者はいない」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計150件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 13 | 8.7% | 156.0% |
| 中道改革連合 | 5 | 3.3% | 80.9% |
| チームみらい | 2 | 1.3% | 76.4% |
| 参政党 | 18 | 12.0% | 83.4% |
| れいわ新選組 | 82 | 54.7% | 259.9% |
| 公明党 | 1 | 0.7% | 82.5% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 1 | 0.7% | 5.8% |
| 国民民主党 | 1 | 0.7% | 23.3% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 9 | 6.0% | 20.7% |
| 立憲民主党 | 3 | 2.0% | 236.2% |
| 社会民主党 | 2 | 1.3% | 192.4% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 3 | 2.0% | 66.6% |
| その他の政党 | 1 | 0.7% | 106.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 9 | 6.0% | 318.1% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
分からない/判断できない
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 中道改革連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| れいわ新選組 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 国民民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 1 | 100.0% | 345.1% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 0 | 0.0% | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |