任意回答方式によるn=143のリアルタイムのクロス集計。
最大回答数の項目は【「日本保守党」と「60代」の組み合わせ】の18票である。偏率(項目の割合をメインアンケートの割合で割った値)は151.5%である。
最大偏率指数(偏率指数:偏率の大きさ)の項目は【「れいわ新選組」と「50代」の組み合わせ】の0.53(回答数:17; 偏率:152.6%)である。
調査概要
- 調査主体:tsugumon.net
- 回答数:143
- 調査期間:2023-11-21/2026-09-12
- 回答形式:ネットによる任意回答
全体の10%を超える票が集まった組み合わせ:
- 【「50代」と「れいわ新選組」の組み合わせ】は17票があつまった。 (全体の11.9%)
- 【「60代」と「日本保守党」の組み合わせ】は18票があつまった。 (全体の12.6%)
偏率指数が大きい組み合わせ(偏り±30%超):
- 「50代」と「れいわ新選組」の組み合わせは回答数17で 基準値の1.53倍(偏率:152.6%) (正の相関)
- 「60代」と「日本保守党」の組み合わせは回答数18で 基準値の1.52倍(偏率:151.5%) (正の相関)
一部の組み合わせで回答の偏りが見られる。
このページをシェアしてより多くの回答を集めましょう
メインアンケート
※現在も回答受付中、回答するにはリンクをクリックしてアンケートに移動して下さい。
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 日本共産党 | 433 | 5.6% |
| 中道改革連合 | 321 | 4.1% |
| チームみらい | 136 | 1.7% |
| 参政党 | 1121 | 14.4% |
| れいわ新選組 | 1639 | 21.0% |
| 公明党 | 63 | 0.8% |
| 日本維新の会 | 108 | 1.4% |
| 自由民主党 | 894 | 11.5% |
| 国民民主党 | 223 | 2.9% |
| みんなでつくる党 | 1 | 0.0% |
| 日本保守党 | 2259 | 29.0% |
| 立憲民主党 | 66 | 0.8% |
| 社会民主党 | 55 | 0.7% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 234 | 3.0% |
| その他の政党 | 49 | 0.6% |
| 迷っている | 28 | 0.4% |
| 支持政党なし | 147 | 1.9% |
| わからない | 10 | 0.1% |
| その他 | 9 | 0.1% |
参照アンケート
※現在も回答受付中、回答するにはリンクをクリックしてアンケートに移動して下さい。
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 10歳未満 | 2 |
| 10代 | 21 |
| 20代 | 23 |
| 30代 | 23 |
| 40代 | 50 |
| 50代 | 124 |
| 60代 | 93 |
| 70代 | 33 |
| 80代 | 3 |
| 90代 | 0 |
| 100代以上 | 2 |
| 分からない | 1 |
各部分クロス集計
「あなたの支持政党はどれですか?」を「あなたの年齢はどれに当てはまりますか?」の各選択肢でフィルターして円グラフで表す。
10歳未満
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 中道改革連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| チームみらい | 0 | NaN% | NaN% |
| 参政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| れいわ新選組 | 0 | NaN% | NaN% |
| 公明党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本維新の会 | 0 | NaN% | NaN% |
| 自由民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 国民民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| みんなでつくる党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本保守党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 立憲民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 社会民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| その他の政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 迷っている | 0 | NaN% | NaN% |
| 支持政党なし | 0 | NaN% | NaN% |
| わからない | 0 | NaN% | NaN% |
| その他 | 0 | NaN% | NaN% |
10代
現在n=5と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計5件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 中道改革連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| チームみらい | 1 | 20.0% | 1146.5% |
| 参政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| れいわ新選組 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 1 | 20.0% | 174.4% |
| 国民民主党 | 1 | 20.0% | 699.2% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 2 | 40.0% | 5669.8% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 0 | 0.0% | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
20代
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 中道改革連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| チームみらい | 0 | NaN% | NaN% |
| 参政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| れいわ新選組 | 0 | NaN% | NaN% |
| 公明党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本維新の会 | 0 | NaN% | NaN% |
| 自由民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 国民民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| みんなでつくる党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本保守党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 立憲民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 社会民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| その他の政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 迷っている | 0 | NaN% | NaN% |
| 支持政党なし | 0 | NaN% | NaN% |
| わからない | 0 | NaN% | NaN% |
| その他 | 0 | NaN% | NaN% |
30代
現在n=6と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計6件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 中道改革連合 | 1 | 16.7% | 404.8% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 1 | 16.7% | 115.9% |
| れいわ新選組 | 1 | 16.7% | 79.3% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 2 | 33.3% | 290.7% |
| 国民民主党 | 1 | 16.7% | 582.7% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 0 | 0.0% | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
40代
「40代」では、「れいわ新選組」が8で最も多く、割合は42.1%となっている。これはメインアンケートの21.0%と比べて2.00倍と、大きい差がある。このことから、「40代」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計19件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 1 | 5.3% | 94.8% |
| 中道改革連合 | 1 | 5.3% | 127.8% |
| チームみらい | 2 | 10.5% | 603.4% |
| 参政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| れいわ新選組 | 8 | 42.1% | 200.3% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 1 | 5.3% | 45.9% |
| 国民民主党 | 1 | 5.3% | 184.0% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 2 | 10.5% | 36.3% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 1 | 5.3% | 1465.4% |
| 支持政党なし | 2 | 10.5% | 558.3% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
50代
「50代」では、「れいわ新選組」が17で最も多く、割合は32.1%となっている。これはメインアンケートの21.0%と比べて1.53倍と、大きい差がある。このことから、「50代」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計53件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 5 | 9.4% | 169.9% |
| 中道改革連合 | 4 | 7.5% | 183.3% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 2 | 3.8% | 26.2% |
| れいわ新選組 | 17 | 32.1% | 152.6% |
| 公明党 | 1 | 1.9% | 233.5% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 3 | 5.7% | 49.4% |
| 国民民主党 | 1 | 1.9% | 66.0% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 13 | 24.5% | 84.6% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 3 | 5.7% | 802.3% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 4 | 7.5% | 251.4% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 0 | 0.0% | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
60代
「60代」では、「日本保守党」が18で最も多く、割合は43.9%となっている。これはメインアンケートの29.0%と比べて1.52倍と、大きい差がある。このことから、「60代」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計41件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 中道改革連合 | 1 | 2.4% | 59.2% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 3 | 7.3% | 50.9% |
| れいわ新選組 | 11 | 26.8% | 127.6% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 6 | 14.6% | 127.6% |
| 国民民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 18 | 43.9% | 151.5% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 1 | 2.4% | 388.1% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 1 | 2.4% | 129.4% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
70代
「70代」では、「れいわ新選組」が7で最も多く、割合は43.8%となっている。これはメインアンケートの21.0%と比べて2.08倍と、大きい差がある。このことから、「70代」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計16件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 1 | 6.3% | 112.5% |
| 中道改革連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| チームみらい | 1 | 6.3% | 358.3% |
| 参政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| れいわ新選組 | 7 | 43.8% | 208.1% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 2 | 12.5% | 109.0% |
| 国民民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 5 | 31.3% | 107.8% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 0 | 0.0% | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
80代
現在n=3と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計3件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 1 | 33.3% | 600.2% |
| 中道改革連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| れいわ新選組 | 1 | 33.3% | 158.6% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 国民民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 1 | 33.3% | 115.0% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 0 | 0.0% | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
90代
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 中道改革連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| チームみらい | 0 | NaN% | NaN% |
| 参政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| れいわ新選組 | 0 | NaN% | NaN% |
| 公明党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本維新の会 | 0 | NaN% | NaN% |
| 自由民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 国民民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| みんなでつくる党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本保守党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 立憲民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 社会民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| その他の政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 迷っている | 0 | NaN% | NaN% |
| 支持政党なし | 0 | NaN% | NaN% |
| わからない | 0 | NaN% | NaN% |
| その他 | 0 | NaN% | NaN% |
100代以上
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 中道改革連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| チームみらい | 0 | NaN% | NaN% |
| 参政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| れいわ新選組 | 0 | NaN% | NaN% |
| 公明党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本維新の会 | 0 | NaN% | NaN% |
| 自由民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 国民民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| みんなでつくる党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本保守党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 立憲民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 社会民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| その他の政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 迷っている | 0 | NaN% | NaN% |
| 支持政党なし | 0 | NaN% | NaN% |
| わからない | 0 | NaN% | NaN% |
| その他 | 0 | NaN% | NaN% |
分からない
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 中道改革連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| チームみらい | 0 | NaN% | NaN% |
| 参政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| れいわ新選組 | 0 | NaN% | NaN% |
| 公明党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本維新の会 | 0 | NaN% | NaN% |
| 自由民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 国民民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| みんなでつくる党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本保守党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 立憲民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 社会民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| その他の政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 迷っている | 0 | NaN% | NaN% |
| 支持政党なし | 0 | NaN% | NaN% |
| わからない | 0 | NaN% | NaN% |
| その他 | 0 | NaN% | NaN% |