任意回答方式によるn=140のリアルタイムのクロス集計。
最大回答数の項目は【「日本保守党」と「60代」の組み合わせ】の18票である。偏率(項目の割合をメインアンケートの割合で割った値)は151.3%である。
最大偏率指数(偏率指数:偏率の大きさ)の項目は【「れいわ新選組」と「50代」の組み合わせ】の0.58(回答数:17; 偏率:158.0%)である。
調査概要
- 調査主体:tsugumon.net
- 回答数:140
- 調査期間:2023-11-21/2026-06-09
- 回答形式:ネットによる任意回答
全体の10%を超える票が集まった組み合わせ:
- 【「50代」と「れいわ新選組」の組み合わせ】は17票があつまった。 (全体の12.142857142857142%)
- 【「60代」と「日本保守党」の組み合わせ】は18票があつまった。 (全体の12.857142857142856%)
偏率指数が大きい組み合わせ(偏り±30%超):
- 「50代」と「れいわ新選組」の組み合わせは回答数17で 基準値の1.5798079倍(偏率:158.0%) (正の相関)
- 「60代」と「日本保守党」の組み合わせは回答数18で 基準値の1.5129999倍(偏率:151.3%) (正の相関)
一部の組み合わせで回答の偏りが見られる。
このページをシェアしてより多くの回答を集めましょう
メインアンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 日本共産党 | 425 | 5.5% |
| 中道改革連合 | 320 | 4.1% |
| チームみらい | 133 | 1.7% |
| 参政党 | 1118 | 14.5% |
| れいわ新選組 | 1631 | 21.1% |
| 公明党 | 63 | 0.8% |
| 日本維新の会 | 105 | 1.4% |
| 自由民主党 | 887 | 11.5% |
| 国民民主党 | 221 | 2.9% |
| みんなでつくる党 | 1 | 0.0% |
| 日本保守党 | 2243 | 29.0% |
| 立憲民主党 | 64 | 0.8% |
| 社会民主党 | 53 | 0.7% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 233 | 3.0% |
| その他の政党 | 49 | 0.6% |
| 迷っている | 28 | 0.4% |
| 支持政党なし | 144 | 1.9% |
| わからない | 10 | 0.1% |
| その他 | 9 | 0.1% |
参照アンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 10歳未満 | 0 |
| 10代 | 19 |
| 20代 | 25 |
| 30代 | 37 |
| 40代 | 52 |
| 50代 | 122 |
| 60代 | 91 |
| 70代 | 32 |
| 80代 | 3 |
| 90代 | 0 |
| 100代以上 | 2 |
| 分からない | 1 |
各部分クロス集計
「あなたの支持政党はどれですか?」を「あなたの年齢はどれに当てはまりますか?」の各選択肢でフィルターして円グラフで表す。
10歳未満
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 中道改革連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| チームみらい | 0 | NaN% | NaN% |
| 参政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| れいわ新選組 | 0 | NaN% | NaN% |
| 公明党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本維新の会 | 0 | NaN% | NaN% |
| 自由民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 国民民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| みんなでつくる党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本保守党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 立憲民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 社会民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| その他の政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 迷っている | 0 | NaN% | NaN% |
| 支持政党なし | 0 | NaN% | NaN% |
| わからない | 0 | NaN% | NaN% |
| その他 | 0 | NaN% | NaN% |
10代
現在n=5と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計5件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 中道改革連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| チームみらい | 1 | 20.0% | 1162.4% |
| 参政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| れいわ新選組 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 1 | 20.0% | 174.3% |
| 国民民主党 | 1 | 20.0% | 699.5% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 2 | 40.0% | 5834.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 0 | 0.0% | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
20代
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 中道改革連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| チームみらい | 0 | NaN% | NaN% |
| 参政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| れいわ新選組 | 0 | NaN% | NaN% |
| 公明党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本維新の会 | 0 | NaN% | NaN% |
| 自由民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 国民民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| みんなでつくる党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本保守党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 立憲民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 社会民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| その他の政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 迷っている | 0 | NaN% | NaN% |
| 支持政党なし | 0 | NaN% | NaN% |
| わからない | 0 | NaN% | NaN% |
| その他 | 0 | NaN% | NaN% |
30代
現在n=7と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計7件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 中道改革連合 | 1 | 14.3% | 345.1% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 1 | 14.3% | 98.8% |
| れいわ新選組 | 1 | 14.3% | 67.7% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 2 | 28.6% | 249.0% |
| 国民民主党 | 1 | 14.3% | 499.7% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 1 | 14.3% | 766.9% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
40代
「40代」では、「れいわ新選組」が8で最も多く、割合は47.1%となっている。これはメインアンケートの21.1%と比べて2.23倍と、大きい差がある。このことから、「40代」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計17件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 1 | 5.9% | 107.0% |
| 中道改革連合 | 1 | 5.9% | 142.1% |
| チームみらい | 1 | 5.9% | 341.9% |
| 参政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| れいわ新選組 | 8 | 47.1% | 223.0% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 1 | 5.9% | 51.3% |
| 国民民主党 | 1 | 5.9% | 205.7% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 2 | 11.8% | 40.5% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 1 | 5.9% | 1623.9% |
| 支持政党なし | 1 | 5.9% | 315.8% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
50代
「50代」では、「れいわ新選組」が17で最も多く、割合は33.3%となっている。これはメインアンケートの21.1%と比べて1.58倍と、大きい差がある。このことから、「50代」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計51件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 5 | 9.8% | 178.3% |
| 中道改革連合 | 4 | 7.8% | 189.5% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 2 | 3.9% | 27.1% |
| れいわ新選組 | 17 | 33.3% | 158.0% |
| 公明党 | 1 | 2.0% | 240.6% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 3 | 5.9% | 51.3% |
| 国民民主党 | 1 | 2.0% | 68.6% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 12 | 23.5% | 81.1% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 2 | 3.9% | 572.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 4 | 7.8% | 260.2% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 0 | 0.0% | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
60代
「60代」では、「日本保守党」が18で最も多く、割合は43.9%となっている。これはメインアンケートの29.0%と比べて1.51倍と、大きい差がある。このことから、「60代」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計41件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 中道改革連合 | 1 | 2.4% | 58.9% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 3 | 7.3% | 50.6% |
| れいわ新選組 | 11 | 26.8% | 127.2% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 6 | 14.6% | 127.5% |
| 国民民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 18 | 43.9% | 151.3% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 1 | 2.4% | 384.8% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 1 | 2.4% | 130.9% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
70代
「70代」では、「れいわ新選組」が7で最も多く、割合は43.8%となっている。これはメインアンケートの21.1%と比べて2.07倍と、大きい差がある。このことから、「70代」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計16件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 1 | 6.3% | 113.7% |
| 中道改革連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| チームみらい | 1 | 6.3% | 363.3% |
| 参政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| れいわ新選組 | 7 | 43.8% | 207.3% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 2 | 12.5% | 108.9% |
| 国民民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 5 | 31.3% | 107.7% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 0 | 0.0% | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
80代
現在n=3と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計3件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 1 | 33.3% | 606.3% |
| 中道改革連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| チームみらい | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 参政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| れいわ新選組 | 1 | 33.3% | 158.0% |
| 公明党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本維新の会 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 自由民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 国民民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| みんなでつくる党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本保守党 | 1 | 33.3% | 114.9% |
| 立憲民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 社会民主党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他の政党 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 迷っている | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 支持政党なし | 0 | 0.0% | 0.0% |
| わからない | 0 | 0.0% | 0.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% |
90代
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 中道改革連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| チームみらい | 0 | NaN% | NaN% |
| 参政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| れいわ新選組 | 0 | NaN% | NaN% |
| 公明党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本維新の会 | 0 | NaN% | NaN% |
| 自由民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 国民民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| みんなでつくる党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本保守党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 立憲民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 社会民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| その他の政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 迷っている | 0 | NaN% | NaN% |
| 支持政党なし | 0 | NaN% | NaN% |
| わからない | 0 | NaN% | NaN% |
| その他 | 0 | NaN% | NaN% |
100代以上
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 中道改革連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| チームみらい | 0 | NaN% | NaN% |
| 参政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| れいわ新選組 | 0 | NaN% | NaN% |
| 公明党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本維新の会 | 0 | NaN% | NaN% |
| 自由民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 国民民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| みんなでつくる党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本保守党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 立憲民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 社会民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| その他の政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 迷っている | 0 | NaN% | NaN% |
| 支持政党なし | 0 | NaN% | NaN% |
| わからない | 0 | NaN% | NaN% |
| その他 | 0 | NaN% | NaN% |
分からない
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 中道改革連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| チームみらい | 0 | NaN% | NaN% |
| 参政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| れいわ新選組 | 0 | NaN% | NaN% |
| 公明党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本維新の会 | 0 | NaN% | NaN% |
| 自由民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 国民民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| みんなでつくる党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本保守党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 立憲民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 社会民主党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 減税日本ゆうこく連合 | 0 | NaN% | NaN% |
| その他の政党 | 0 | NaN% | NaN% |
| 迷っている | 0 | NaN% | NaN% |
| 支持政党なし | 0 | NaN% | NaN% |
| わからない | 0 | NaN% | NaN% |
| その他 | 0 | NaN% | NaN% |