任意回答方式によるn=141のリアルタイムのクロス集計。
最大回答数の項目は【「60代」と「日本保守党」の組み合わせ】の18票である。偏率(項目の割合をメインアンケートの割合で割った値)は196.1%である。
最大偏率指数(偏率指数:偏率の大きさ)の項目は【「60代」と「日本保守党」の組み合わせ】の0.96(回答数:18; 偏率:196.1%)である。
調査概要
- 調査主体:tsugumon.net
- 回答数:141
- 調査期間:2023-12-24/2026-07-28
- 回答形式:ネットによる任意回答
全体の10%を超える票が集まった組み合わせ:
- 【「れいわ新選組」と「50代」の組み合わせ】は17票があつまった。 (全体の12.056737588652481%)
- 【「日本保守党」と「60代」の組み合わせ】は18票があつまった。 (全体の12.76595744680851%)
偏率指数が大きい組み合わせ(偏り±30%超):
- 「日本保守党」と「60代」の組み合わせは回答数18で 基準値の1.9609507倍(偏率:196.1%) (正の相関)
回答は全体に分散しており、特定の傾向は見られない。
このページをシェアしてより多くの回答を集めましょう
メインアンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% |
| 10代 | 19 | 4.9% |
| 20代 | 23 | 6.0% |
| 30代 | 37 | 9.6% |
| 40代 | 52 | 13.5% |
| 50代 | 123 | 31.9% |
| 60代 | 93 | 24.2% |
| 70代 | 32 | 8.3% |
| 80代 | 3 | 0.8% |
| 90代 | 0 | 0.0% |
| 100代以上 | 2 | 0.5% |
| 分からない | 1 | 0.3% |
参照アンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 日本共産党 | 424 |
| 中道改革連合 | 321 |
| チームみらい | 133 |
| 参政党 | 1118 |
| れいわ新選組 | 1631 |
| 公明党 | 63 |
| 日本維新の会 | 105 |
| 自由民主党 | 887 |
| 国民民主党 | 221 |
| みんなでつくる党 | 1 |
| 日本保守党 | 2246 |
| 立憲民主党 | 64 |
| 社会民主党 | 53 |
| 減税日本ゆうこく連合 | 233 |
| その他の政党 | 49 |
| 迷っている | 28 |
| 支持政党なし | 143 |
| わからない | 10 |
| その他 | 9 |
各部分クロス集計
「あなたの年齢はどれに当てはまりますか?」を「あなたの支持政党はどれですか?」の各選択肢でフィルターして円グラフで表す。
日本共産党
現在n=8と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計8件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 1 | 12.5% | 92.5% |
| 50代 | 5 | 62.5% | 195.6% |
| 60代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70代 | 1 | 12.5% | 150.4% |
| 80代 | 1 | 12.5% | 1604.2% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
中道改革連合
現在n=8と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計8件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 2 | 25.0% | 260.1% |
| 40代 | 1 | 12.5% | 92.5% |
| 50代 | 4 | 50.0% | 156.5% |
| 60代 | 1 | 12.5% | 51.7% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
チームみらい
現在n=3と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計3件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 1 | 33.3% | 675.4% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 1 | 33.3% | 246.8% |
| 50代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70代 | 1 | 33.3% | 401.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
参政党
現在n=6と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計6件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 1 | 16.7% | 173.4% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 2 | 33.3% | 104.3% |
| 60代 | 3 | 50.0% | 207.0% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
れいわ新選組
「れいわ新選組」では、「50代」が17で最も多く、割合は37.8%となっている。これはメインアンケートの31.9%と比べて1.18倍と、小さい差しかない。このことから、「れいわ新選組」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計45件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 1 | 2.2% | 23.1% |
| 40代 | 8 | 17.8% | 131.6% |
| 50代 | 17 | 37.8% | 118.2% |
| 60代 | 11 | 24.4% | 101.2% |
| 70代 | 7 | 15.6% | 187.2% |
| 80代 | 1 | 2.2% | 285.2% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
公明党
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 1 | 100.0% | 313.0% |
| 60代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
日本維新の会
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | NaN% | NaN% |
| 10代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 20代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 30代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 40代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 50代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 60代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 70代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 80代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 90代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
自由民主党
「自由民主党」では、「60代」が6で最も多く、割合は40.0%となっている。これはメインアンケートの24.2%と比べて1.66倍と、大きい差がある。このことから、「自由民主党」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計15件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 1 | 6.7% | 135.1% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 2 | 13.3% | 138.7% |
| 40代 | 1 | 6.7% | 49.4% |
| 50代 | 3 | 20.0% | 62.6% |
| 60代 | 6 | 40.0% | 165.6% |
| 70代 | 2 | 13.3% | 160.4% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
国民民主党
現在n=4と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計4件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 1 | 25.0% | 506.6% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 1 | 25.0% | 260.1% |
| 40代 | 1 | 25.0% | 185.1% |
| 50代 | 1 | 25.0% | 78.3% |
| 60代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
みんなでつくる党
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | NaN% | NaN% |
| 10代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 20代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 30代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 40代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 50代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 60代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 70代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 80代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 90代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
日本保守党
「日本保守党」では、「60代」が18で最も多く、割合は47.4%となっている。これはメインアンケートの24.2%と比べて1.96倍と、大きい差がある。このことから、「日本保守党」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計38件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 2 | 5.3% | 39.0% |
| 50代 | 12 | 31.6% | 98.8% |
| 60代 | 18 | 47.4% | 196.1% |
| 70代 | 5 | 13.2% | 158.3% |
| 80代 | 1 | 2.6% | 337.7% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
立憲民主党
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | NaN% | NaN% |
| 10代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 20代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 30代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 40代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 50代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 60代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 70代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 80代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 90代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
社会民主党
現在n=4と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計4件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 2 | 50.0% | 1013.2% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 2 | 50.0% | 156.5% |
| 60代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
減税日本ゆうこく連合
現在n=4と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計4件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 4 | 100.0% | 313.0% |
| 60代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
その他の政党
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60代 | 1 | 100.0% | 414.0% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
迷っている
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 1 | 100.0% | 740.4% |
| 50代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
支持政党なし
現在n=3と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計3件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 1 | 33.3% | 346.8% |
| 40代 | 1 | 33.3% | 246.8% |
| 50代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60代 | 1 | 33.3% | 138.0% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
わからない
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | NaN% | NaN% |
| 10代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 20代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 30代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 40代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 50代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 60代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 70代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 80代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 90代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
その他
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | NaN% | NaN% |
| 10代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 20代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 30代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 40代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 50代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 60代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 70代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 80代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 90代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |