任意回答方式によるn=155のリアルタイムのクロス集計。
最大回答数の項目は【「50代」と「東京都」の組み合わせ】の12票である。偏率(項目の割合をメインアンケートの割合で割った値)は121.2%である。
最大偏率指数(偏率指数:偏率の大きさ)の項目は【「50代」と「東京都」の組み合わせ】の0.21(回答数:12; 偏率:121.2%)である。
調査概要
- 調査主体:tsugumon.net
- 回答数:155
- 調査期間:2023-12-24/2026-06-09
- 回答形式:ネットによる任意回答
回答は全体に分散しており、特定の傾向は見られない。
このページをシェアしてより多くの回答を集めましょう
メインアンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% |
| 10代 | 19 | 5.0% |
| 20代 | 25 | 6.5% |
| 30代 | 37 | 9.7% |
| 40代 | 52 | 13.6% |
| 50代 | 122 | 31.9% |
| 60代 | 91 | 23.8% |
| 70代 | 32 | 8.4% |
| 80代 | 3 | 0.8% |
| 90代 | 0 | 0.0% |
| 100代以上 | 2 | 0.5% |
| 分からない | 1 | 0.3% |
参照アンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 茨城県 | 3 |
| 静岡県 | 7 |
| 広島県 | 7 |
| 愛媛県 | 0 |
| 三重県 | 2 |
| 沖縄県 | 3 |
| 大阪府 | 13 |
| 神奈川県 | 25 |
| 愛知県 | 15 |
| 埼玉県 | 17 |
| 滋賀県 | 1 |
| 北海道 | 8 |
| 青森県 | 2 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 1 |
| 岩手県 | 1 |
| 宮城県 | 2 |
| 福島県 | 2 |
| 栃木県 | 1 |
| 千葉県 | 11 |
| 群馬県 | 4 |
| 東京都 | 39 |
| 新潟県 | 1 |
| 長野県 | 1 |
| 富山県 | 1 |
| 山梨県 | 1 |
| 石川県 | 4 |
| 岐阜県 | 4 |
| 福井県 | 2 |
| 和歌山県 | 1 |
| 奈良県 | 4 |
| 京都府 | 2 |
| 兵庫県 | 11 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 1 |
| 島根県 | 1 |
| 高知県 | 1 |
| 鳥取県 | 3 |
| 山口県 | 1 |
| 岡山県 | 6 |
| 宮崎県 | 0 |
| 佐賀県 | 1 |
| 福岡県 | 16 |
| 熊本県 | 1 |
| 大分県 | 0 |
| 鹿児島県 | 3 |
| 長崎県 | 2 |
| 日本以外 | 1 |
| 分からない | 1 |
各部分クロス集計
「あなたの年齢はどれに当てはまりますか?」を「あなたが住んでいる都道府県はどこですか?」の各選択肢でフィルターして円グラフで表す。
茨城県
現在n=3と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計3件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 2 | 66.7% | 208.7% |
| 60代 | 1 | 33.3% | 139.9% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
静岡県
現在n=3と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計3件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 1 | 33.3% | 344.1% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 1 | 33.3% | 104.4% |
| 60代 | 1 | 33.3% | 139.9% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
広島県
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60代 | 2 | 100.0% | 419.8% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
愛媛県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | NaN% | NaN% |
| 10代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 20代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 30代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 40代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 50代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 60代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 70代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 80代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 90代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
三重県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60代 | 1 | 100.0% | 419.8% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
沖縄県
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 1 | 50.0% | 367.3% |
| 50代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60代 | 1 | 50.0% | 209.9% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
大阪府
現在n=8と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計8件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 2 | 25.0% | 258.1% |
| 40代 | 1 | 12.5% | 91.8% |
| 50代 | 4 | 50.0% | 156.6% |
| 60代 | 1 | 12.5% | 52.5% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
神奈川県
「神奈川県」では、「50代」が6で最も多く、割合は35.3%となっている。これはメインアンケートの31.9%と比べて1.11倍と、小さい差しかない。このことから、「神奈川県」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計17件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 2 | 11.8% | 236.5% |
| 20代 | 1 | 5.9% | 89.9% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 1 | 5.9% | 43.2% |
| 50代 | 6 | 35.3% | 110.5% |
| 60代 | 6 | 35.3% | 148.2% |
| 70代 | 1 | 5.9% | 70.2% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
愛知県
「愛知県」では、「50代」が4で最も多く、割合は40.0%となっている。これはメインアンケートの31.9%と比べて1.25倍と、小さい差しかない。このことから、「愛知県」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計10件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 1 | 10.0% | 201.1% |
| 20代 | 1 | 10.0% | 152.8% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 1 | 10.0% | 73.5% |
| 50代 | 4 | 40.0% | 125.2% |
| 60代 | 2 | 20.0% | 84.0% |
| 70代 | 1 | 10.0% | 119.4% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
埼玉県
「埼玉県」では、「50代」が4で最も多く、割合は40.0%となっている。これはメインアンケートの31.9%と比べて1.25倍と、小さい差しかない。このことから、「埼玉県」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計10件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 2 | 20.0% | 146.9% |
| 50代 | 4 | 40.0% | 125.2% |
| 60代 | 4 | 40.0% | 167.9% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
滋賀県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 1 | 100.0% | 313.1% |
| 60代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
北海道
現在n=3と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計3件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 1 | 33.3% | 670.2% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 1 | 33.3% | 244.9% |
| 50代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60代 | 1 | 33.3% | 139.9% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
青森県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60代 | 1 | 100.0% | 419.8% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
秋田県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | NaN% | NaN% |
| 10代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 20代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 30代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 40代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 50代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 60代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 70代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 80代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 90代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
山形県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 1 | 100.0% | 734.6% |
| 50代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
岩手県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | NaN% | NaN% |
| 10代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 20代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 30代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 40代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 50代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 60代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 70代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 80代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 90代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
宮城県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60代 | 1 | 100.0% | 419.8% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
福島県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 1 | 100.0% | 1032.4% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
栃木県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 1 | 100.0% | 1528.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
千葉県
現在n=8と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計8件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 1 | 12.5% | 191.0% |
| 30代 | 1 | 12.5% | 129.1% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 2 | 25.0% | 78.3% |
| 60代 | 4 | 50.0% | 209.9% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
群馬県
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 2 | 100.0% | 313.1% |
| 60代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
東京都
「東京都」では、「50代」が12で最も多く、割合は38.7%となっている。これはメインアンケートの31.9%と比べて1.21倍と、小さい差しかない。このことから、「東京都」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計31件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 1 | 3.2% | 64.9% |
| 20代 | 2 | 6.5% | 98.6% |
| 30代 | 4 | 12.9% | 133.2% |
| 40代 | 1 | 3.2% | 23.7% |
| 50代 | 12 | 38.7% | 121.2% |
| 60代 | 5 | 16.1% | 67.7% |
| 70代 | 6 | 19.4% | 231.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
新潟県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | NaN% | NaN% |
| 10代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 20代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 30代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 40代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 50代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 60代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 70代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 80代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 90代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
長野県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | NaN% | NaN% |
| 10代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 20代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 30代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 40代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 50代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 60代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 70代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 80代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 90代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
富山県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 1 | 100.0% | 734.6% |
| 50代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
山梨県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70代 | 1 | 100.0% | 1193.8% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
石川県
現在n=3と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計3件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 3 | 100.0% | 313.1% |
| 60代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
岐阜県
現在n=3と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計3件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 1 | 33.3% | 344.1% |
| 40代 | 1 | 33.3% | 244.9% |
| 50代 | 1 | 33.3% | 104.4% |
| 60代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
福井県
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60代 | 2 | 100.0% | 419.8% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
和歌山県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | NaN% | NaN% |
| 10代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 20代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 30代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 40代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 50代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 60代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 70代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 80代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 90代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
奈良県
現在n=3と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計3件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 1 | 33.3% | 244.9% |
| 50代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60代 | 1 | 33.3% | 139.9% |
| 70代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 80代 | 1 | 33.3% | 4244.4% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
京都府
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 1 | 50.0% | 1005.3% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 50代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 60代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 70代 | 1 | 50.0% | 596.9% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
兵庫県
現在n=9と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計9件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 10代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 20代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 30代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 40代 | 1 | 11.1% | 81.6% |
| 50代 | 5 | 55.6% | 174.0% |
| 60代 | 1 | 11.1% | 46.6% |
| 70代 | 2 | 22.2% | 265.3% |
| 80代 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 90代 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
徳島県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | NaN% | NaN% |
| 10代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 20代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 30代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 40代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 50代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 60代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 70代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 80代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 90代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 100代以上 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
香川県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 10歳未満 | 0 | NaN% | NaN% |
| 10代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 20代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 30代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 40代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 50代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 60代 | 0 | NaN% | NaN% |
| 70代 | 0 | NaN% | NaN% |
