任意回答方式によるn=139のリアルタイムのクロス集計。
最大回答数の項目は【「男」と「東京都」の組み合わせ】の18票である。偏率(項目の割合をメインアンケートの割合で割った値)は121.1%である。
最大偏率指数(偏率指数:偏率の大きさ)の項目は【「男」と「神奈川県」の組み合わせ】の0.39(回答数:13; 偏率:138.9%)である。
調査概要
- 調査主体:tsugumon.net
- 回答数:139
- 調査期間:2023-12-24/2026-06-09
- 回答形式:ネットによる任意回答
全体の10%を超える票が集まった組み合わせ:
- 【「東京都」と「男」の組み合わせ】は18票があつまった。 (全体の12.949640287769784%)
偏率指数が大きい組み合わせ(偏り±30%超):
- 「神奈川県」と「男」の組み合わせは回答数13で 基準値の1.3892157倍(偏率:138.9%) (正の相関)
- 「福岡県」と「男」の組み合わせは回答数10で 基準値の1.5138888倍(偏率:151.4%) (正の相関)
一部の組み合わせで回答の偏りが見られる。
このページをシェアしてより多くの回答を集めましょう
メインアンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 女 | 114 | 52.3% |
| 男 | 120 | 55.0% |
| 男女以外の性別 | 2 | 0.9% |
| 分からない | 3 | 1.4% |
参照アンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 茨城県 | 3 |
| 静岡県 | 7 |
| 広島県 | 7 |
| 愛媛県 | 0 |
| 三重県 | 2 |
| 沖縄県 | 3 |
| 大阪府 | 13 |
| 神奈川県 | 25 |
| 愛知県 | 15 |
| 埼玉県 | 17 |
| 滋賀県 | 1 |
| 北海道 | 8 |
| 青森県 | 2 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 1 |
| 岩手県 | 1 |
| 宮城県 | 2 |
| 福島県 | 2 |
| 栃木県 | 1 |
| 千葉県 | 11 |
| 群馬県 | 4 |
| 東京都 | 39 |
| 新潟県 | 1 |
| 長野県 | 1 |
| 富山県 | 1 |
| 山梨県 | 1 |
| 石川県 | 4 |
| 岐阜県 | 4 |
| 福井県 | 2 |
| 和歌山県 | 1 |
| 奈良県 | 4 |
| 京都府 | 2 |
| 兵庫県 | 11 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 1 |
| 島根県 | 1 |
| 高知県 | 1 |
| 鳥取県 | 3 |
| 山口県 | 1 |
| 岡山県 | 6 |
| 宮崎県 | 0 |
| 佐賀県 | 1 |
| 福岡県 | 16 |
| 熊本県 | 1 |
| 大分県 | 0 |
| 鹿児島県 | 3 |
| 長崎県 | 2 |
| 日本以外 | 1 |
| 分からない | 1 |
各部分クロス集計
「あなたの性別はどれに当てはまりますか?」を「あなたが住んでいる都道府県はどこですか?」の各選択肢でフィルターして円グラフで表す。
茨城県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 181.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
静岡県
現在n=3と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計3件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 3 | 100.0% | 181.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
広島県
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 1 | 50.0% | 95.6% |
| 男 | 1 | 50.0% | 90.8% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
愛媛県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
三重県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 181.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
沖縄県
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 2 | 100.0% | 181.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
大阪府
現在n=8と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計8件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 3 | 37.5% | 71.7% |
| 男 | 5 | 62.5% | 113.5% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
神奈川県
「神奈川県」では、「男」が13で最も多く、割合は76.5%となっている。これはメインアンケートの55.0%と比べて1.39倍と、大きい差がある。このことから、「神奈川県」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計17件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 4 | 23.5% | 45.0% |
| 男 | 13 | 76.5% | 138.9% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
愛知県
現在n=9と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計9件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 2 | 22.2% | 42.5% |
| 男 | 7 | 77.8% | 141.3% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
埼玉県
「埼玉県」では、「女」が5で最も多く、割合は50.0%となっている。これはメインアンケートの52.3%と比べて0.96倍と、小さい差しかない。このことから、「埼玉県」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計10件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 5 | 50.0% | 95.6% |
| 男 | 5 | 50.0% | 90.8% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
滋賀県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 181.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
北海道
現在n=4と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計4件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 4 | 100.0% | 181.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
青森県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 181.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
秋田県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
山形県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 181.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
岩手県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
宮城県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 181.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
福島県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 181.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
栃木県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 181.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
千葉県
現在n=7と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計7件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 5 | 71.4% | 136.6% |
| 男 | 2 | 28.6% | 51.9% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
群馬県
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 1 | 50.0% | 95.6% |
| 男 | 1 | 50.0% | 90.8% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
東京都
「東京都」では、「男」が18で最も多く、割合は66.7%となっている。これはメインアンケートの55.0%と比べて1.21倍と、小さい差しかない。このことから、「東京都」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計27件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 9 | 33.3% | 63.7% |
| 男 | 18 | 66.7% | 121.1% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
新潟県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
長野県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
富山県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 181.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
山梨県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 181.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
石川県
現在n=3と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計3件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 1 | 33.3% | 63.7% |
| 男 | 2 | 66.7% | 121.1% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
岐阜県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 181.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
福井県
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 1 | 50.0% | 95.6% |
| 男 | 1 | 50.0% | 90.8% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
和歌山県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
奈良県
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 2 | 100.0% | 191.2% |
| 男 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
京都府
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 2 | 100.0% | 181.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
兵庫県
現在n=6と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計6件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 4 | 66.7% | 127.5% |
| 男 | 2 | 33.3% | 60.6% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
徳島県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
香川県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
島根県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
高知県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 1 | 100.0% | 191.2% |
| 男 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
鳥取県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 181.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
山口県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
岡山県
現在n=4と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計4件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 3 | 75.0% | 143.4% |
| 男 | 1 | 25.0% | 45.4% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
宮崎県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
佐賀県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
福岡県
「福岡県」では、「男」が10で最も多く、割合は83.3%となっている。これはメインアンケートの55.0%と比べて1.51倍と、大きい差がある。このことから、「福岡県」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計12件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 2 | 16.7% | 31.9% |
| 男 | 10 | 83.3% | 151.4% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
熊本県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 1 | 100.0% | 191.2% |
| 男 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
大分県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
鹿児島県
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 1 | 50.0% | 95.6% |
| 男 | 1 | 50.0% | 90.8% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
長崎県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 181.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
日本以外
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
分からない
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |