任意回答方式によるn=153のリアルタイムのクロス集計。
最大回答数の項目は【「男」と「東京都」の組み合わせ】の19票である。偏率(項目の割合をメインアンケートの割合で割った値)は111.8%である。
最大偏率指数(偏率指数:偏率の大きさ)の項目は【「男」と「神奈川県」の組み合わせ】の0.24(回答数:15; 偏率:123.6%)である。
調査概要
- 調査主体:tsugumon.net
- 回答数:153
- 調査期間:2023-12-24/2026-09-13
- 回答形式:ネットによる任意回答
全体の10%を超える票が集まった組み合わせ:
- 【「東京都」と「男」の組み合わせ】は19票があつまった。 (全体の12.4%)
偏率指数が大きい組み合わせ(偏り±30%超):
- 「福岡県」と「男」の組み合わせは回答数10で 基準値の1.37倍(偏率:137.3%) (正の相関)
回答は全体に分散しており、特定の傾向は見られない。
このページをシェアしてより多くの回答を集めましょう
メインアンケート
※現在も回答受付中、回答するにはリンクをクリックしてアンケートに移動して下さい。
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 女 | 89 | 38.9% |
| 男 | 139 | 60.7% |
| 男女以外の性別 | 2 | 0.9% |
| 分からない | 3 | 1.3% |
参照アンケート
※現在も回答受付中、回答するにはリンクをクリックしてアンケートに移動して下さい。
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 茨城県 | 3 |
| 静岡県 | 7 |
| 広島県 | 7 |
| 愛媛県 | 0 |
| 三重県 | 2 |
| 沖縄県 | 3 |
| 大阪府 | 9 |
| 神奈川県 | 22 |
| 愛知県 | 11 |
| 埼玉県 | 12 |
| 滋賀県 | 1 |
| 北海道 | 5 |
| 青森県 | 2 |
| 秋田県 | 0 |
| 山形県 | 1 |
| 岩手県 | 1 |
| 宮城県 | 2 |
| 福島県 | 2 |
| 栃木県 | 1 |
| 千葉県 | 13 |
| 群馬県 | 4 |
| 東京都 | 38 |
| 新潟県 | 1 |
| 長野県 | 1 |
| 富山県 | 1 |
| 山梨県 | 1 |
| 石川県 | 4 |
| 岐阜県 | 4 |
| 福井県 | 2 |
| 和歌山県 | 1 |
| 奈良県 | 4 |
| 京都府 | 4 |
| 兵庫県 | 10 |
| 徳島県 | 0 |
| 香川県 | 1 |
| 島根県 | 1 |
| 高知県 | 1 |
| 鳥取県 | 3 |
| 山口県 | 1 |
| 岡山県 | 6 |
| 宮崎県 | 1 |
| 佐賀県 | 1 |
| 福岡県 | 16 |
| 熊本県 | 1 |
| 大分県 | 0 |
| 鹿児島県 | 3 |
| 長崎県 | 2 |
| 日本以外 | 1 |
| 分からない | 1 |
各部分クロス集計
「あなたの性別はどれに当てはまりますか?」を「あなたが住んでいる都道府県はどこですか?」の各選択肢でフィルターして円グラフで表す。
茨城県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 164.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
静岡県
現在n=3と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計3件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 3 | 100.0% | 164.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
広島県
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 1 | 50.0% | 128.7% |
| 男 | 1 | 50.0% | 82.4% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
愛媛県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
三重県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 164.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
沖縄県
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 2 | 100.0% | 164.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
大阪府
現在n=9と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計9件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 3 | 33.3% | 85.8% |
| 男 | 6 | 66.7% | 109.8% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
神奈川県
「神奈川県」では、「男」が15で最も多く、割合は75.0%となっている。これはメインアンケートの60.7%と比べて1.24倍と、小さい差しかない。このことから、「神奈川県」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計20件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 5 | 25.0% | 64.3% |
| 男 | 15 | 75.0% | 123.6% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
愛知県
「愛知県」では、「男」が8で最も多く、割合は80.0%となっている。これはメインアンケートの60.7%と比べて1.32倍と、大きい差がある。このことから、「愛知県」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計10件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 2 | 20.0% | 51.5% |
| 男 | 8 | 80.0% | 131.8% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
埼玉県
「埼玉県」では、「女」が6で最も多く、割合は54.5%となっている。これはメインアンケートの38.9%と比べて1.40倍と、大きい差がある。このことから、「埼玉県」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計11件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 6 | 54.5% | 140.3% |
| 男 | 5 | 45.5% | 74.9% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
滋賀県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 164.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
北海道
現在n=5と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計5件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 5 | 100.0% | 164.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
青森県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 164.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
秋田県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
山形県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 164.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
岩手県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
宮城県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 164.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
福島県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 164.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
栃木県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
千葉県
「千葉県」では、「男」が6で最も多く、割合は54.5%となっている。これはメインアンケートの60.7%と比べて0.90倍と、小さい差しかない。このことから、「千葉県」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計11件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 5 | 45.5% | 117.0% |
| 男 | 6 | 54.5% | 89.9% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
群馬県
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 1 | 50.0% | 128.7% |
| 男 | 1 | 50.0% | 82.4% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
東京都
「東京都」では、「男」が19で最も多く、割合は67.9%となっている。これはメインアンケートの60.7%と比べて1.12倍と、小さい差しかない。このことから、「東京都」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計28件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 9 | 32.1% | 82.7% |
| 男 | 19 | 67.9% | 111.8% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
新潟県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
長野県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
富山県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 164.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
山梨県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 164.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
石川県
現在n=3と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計3件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 1 | 33.3% | 85.8% |
| 男 | 2 | 66.7% | 109.8% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
岐阜県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 164.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
福井県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 164.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
和歌山県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
奈良県
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 2 | 100.0% | 257.3% |
| 男 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
京都府
現在n=4と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計4件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 1 | 25.0% | 64.3% |
| 男 | 3 | 75.0% | 123.6% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
兵庫県
現在n=7と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計7件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 4 | 57.1% | 147.0% |
| 男 | 3 | 42.9% | 70.6% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
徳島県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
香川県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
島根県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
高知県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 1 | 100.0% | 257.3% |
| 男 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
鳥取県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 164.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
山口県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 164.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
岡山県
現在n=3と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計3件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 2 | 66.7% | 171.5% |
| 男 | 1 | 33.3% | 54.9% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
宮崎県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 164.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
佐賀県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
福岡県
「福岡県」では、「男」が10で最も多く、割合は83.3%となっている。これはメインアンケートの60.7%と比べて1.37倍と、大きい差がある。このことから、「福岡県」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計12件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 2 | 16.7% | 42.9% |
| 男 | 10 | 83.3% | 137.3% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
熊本県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 1 | 100.0% | 257.3% |
| 男 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
大分県
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
鹿児島県
現在n=2と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計2件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 1 | 50.0% | 128.7% |
| 男 | 1 | 50.0% | 82.4% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
長崎県
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 男 | 1 | 100.0% | 164.7% |
| 男女以外の性別 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
日本以外
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
分からない
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 女 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男 | 0 | NaN% | NaN% |
| 男女以外の性別 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |