任意回答方式によるn=156のリアルタイムのクロス集計。
最大回答数の項目は【「東京都」と「50代」の組み合わせ】の12票である。偏率(項目の割合をメインアンケートの割合で割った値)は116.9%である。
最大偏率指数(偏率指数:偏率の大きさ)の項目は【「東京都」と「50代」の組み合わせ】の0.17(回答数:12; 偏率:116.9%)である。
調査概要
- 調査主体:tsugumon.net
- 回答数:156
- 調査期間:2023-12-24/2026-07-27
- 回答形式:ネットによる任意回答
回答は全体に分散しており、特定の傾向は見られない。
このページをシェアしてより多くの回答を集めましょう
メインアンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 3 | 1.6% |
| 静岡県 | 7 | 3.7% |
| 広島県 | 7 | 3.7% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% |
| 三重県 | 2 | 1.1% |
| 沖縄県 | 3 | 1.6% |
| 大阪府 | 13 | 6.8% |
| 神奈川県 | 23 | 12.1% |
| 愛知県 | 15 | 7.9% |
| 埼玉県 | 17 | 8.9% |
| 滋賀県 | 1 | 0.5% |
| 北海道 | 8 | 4.2% |
| 青森県 | 2 | 1.1% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% |
| 山形県 | 1 | 0.5% |
| 岩手県 | 1 | 0.5% |
| 宮城県 | 2 | 1.1% |
| 福島県 | 2 | 1.1% |
| 栃木県 | 1 | 0.5% |
| 千葉県 | 11 | 5.8% |
| 群馬県 | 4 | 2.1% |
| 東京都 | 39 | 20.5% |
| 新潟県 | 1 | 0.5% |
| 長野県 | 1 | 0.5% |
| 富山県 | 1 | 0.5% |
| 山梨県 | 1 | 0.5% |
| 石川県 | 4 | 2.1% |
| 岐阜県 | 4 | 2.1% |
| 福井県 | 2 | 1.1% |
| 和歌山県 | 1 | 0.5% |
| 奈良県 | 4 | 2.1% |
| 京都府 | 2 | 1.1% |
| 兵庫県 | 11 | 5.8% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% |
| 香川県 | 1 | 0.5% |
| 島根県 | 1 | 0.5% |
| 高知県 | 1 | 0.5% |
| 鳥取県 | 3 | 1.6% |
| 山口県 | 1 | 0.5% |
| 岡山県 | 6 | 3.2% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% |
| 佐賀県 | 1 | 0.5% |
| 福岡県 | 16 | 8.4% |
| 熊本県 | 1 | 0.5% |
| 大分県 | 0 | 0.0% |
| 鹿児島県 | 3 | 1.6% |
| 長崎県 | 2 | 1.1% |
| 日本以外 | 1 | 0.5% |
| 分からない | 1 | 0.5% |
参照アンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 10歳未満 | 0 |
| 10代 | 19 |
| 20代 | 23 |
| 30代 | 37 |
| 40代 | 52 |
| 50代 | 123 |
| 60代 | 93 |
| 70代 | 32 |
| 80代 | 3 |
| 90代 | 0 |
| 100代以上 | 2 |
| 分からない | 1 |
各部分クロス集計
「あなたが住んでいる都道府県はどこですか?」を「あなたの年齢はどれに当てはまりますか?」の各選択肢でフィルターして円グラフで表す。
10歳未満
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 静岡県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 広島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛媛県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 三重県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 沖縄県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 大阪府 | 0 | NaN% | NaN% |
| 神奈川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛知県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 埼玉県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 滋賀県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 北海道 | 0 | NaN% | NaN% |
| 青森県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 秋田県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山形県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岩手県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 宮城県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 栃木県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 千葉県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 群馬県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 東京都 | 0 | NaN% | NaN% |
| 新潟県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 長野県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 富山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山梨県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 石川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岐阜県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福井県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 和歌山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 奈良県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 京都府 | 0 | NaN% | NaN% |
| 兵庫県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 徳島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 香川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 島根県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 高知県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 鳥取県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山口県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岡山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 宮崎県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福岡県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 熊本県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 大分県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 長崎県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本以外 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
10代
現在n=6と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計6件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 静岡県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 広島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 沖縄県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大阪府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 神奈川県 | 2 | 33.3% | 275.4% |
| 愛知県 | 1 | 16.7% | 211.1% |
| 埼玉県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 滋賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 北海道 | 1 | 16.7% | 395.8% |
| 青森県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 栃木県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 千葉県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 群馬県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 東京都 | 1 | 16.7% | 81.2% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山梨県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岐阜県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福井県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 京都府 | 1 | 16.7% | 1583.3% |
| 兵庫県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳥取県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 熊本県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長崎県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
20代
現在n=7と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計7件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 静岡県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 広島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 沖縄県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大阪府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 神奈川県 | 1 | 14.3% | 118.0% |
| 愛知県 | 1 | 14.3% | 181.0% |
| 埼玉県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 滋賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 北海道 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 青森県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 栃木県 | 1 | 14.3% | 2714.3% |
| 千葉県 | 1 | 14.3% | 246.8% |
| 群馬県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 東京都 | 1 | 14.3% | 69.6% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山梨県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岐阜県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福井県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 京都府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 兵庫県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳥取県 | 1 | 14.3% | 904.8% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 1 | 14.3% | 169.6% |
| 熊本県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長崎県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
30代
「30代」では、「東京都」が5で最も多く、割合は35.7%となっている。これはメインアンケートの20.5%と比べて1.74倍と、大きい差がある。このことから、「30代」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計14件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 静岡県 | 1 | 7.1% | 193.9% |
| 広島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 沖縄県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大阪府 | 1 | 7.1% | 104.4% |
| 神奈川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 愛知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 埼玉県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 滋賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 北海道 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 青森県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島県 | 1 | 7.1% | 678.6% |
| 栃木県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 千葉県 | 1 | 7.1% | 123.4% |
| 群馬県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 東京都 | 5 | 35.7% | 174.0% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山梨県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岐阜県 | 1 | 7.1% | 339.3% |
| 福井県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 京都府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 兵庫県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳥取県 | 1 | 7.1% | 452.4% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 2 | 14.3% | 169.6% |
| 熊本県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長崎県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本以外 | 1 | 7.1% | 1357.1% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
40代
「40代」では、「福岡県」が4で最も多く、割合は19.0%となっている。これはメインアンケートの8.4%と比べて2.26倍と、大きい差がある。このことから、「40代」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計21件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 静岡県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 広島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 沖縄県 | 1 | 4.8% | 301.6% |
| 大阪府 | 1 | 4.8% | 69.6% |
| 神奈川県 | 1 | 4.8% | 39.3% |
| 愛知県 | 1 | 4.8% | 60.3% |
| 埼玉県 | 2 | 9.5% | 106.4% |
| 滋賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 北海道 | 1 | 4.8% | 113.1% |
| 青森県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 1 | 4.8% | 904.8% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 栃木県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 千葉県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 群馬県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 東京都 | 1 | 4.8% | 23.2% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 1 | 4.8% | 904.8% |
| 山梨県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岐阜県 | 1 | 4.8% | 226.2% |
| 福井県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 1 | 4.8% | 226.2% |
| 京都府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 兵庫県 | 1 | 4.8% | 82.3% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 1 | 4.8% | 904.8% |
| 鳥取県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 1 | 4.8% | 150.8% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 4 | 19.0% | 226.2% |
| 熊本県 | 1 | 4.8% | 904.8% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 1 | 4.8% | 301.6% |
| 長崎県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
50代
「50代」では、「東京都」が12で最も多く、割合は24.0%となっている。これはメインアンケートの20.5%と比べて1.17倍と、小さい差しかない。このことから、「50代」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計50件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 2 | 4.0% | 253.3% |
| 静岡県 | 1 | 2.0% | 54.3% |
| 広島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 沖縄県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大阪府 | 4 | 8.0% | 116.9% |
| 神奈川県 | 7 | 14.0% | 115.7% |
| 愛知県 | 4 | 8.0% | 101.3% |
| 埼玉県 | 3 | 6.0% | 67.1% |
| 滋賀県 | 1 | 2.0% | 380.0% |
| 北海道 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 青森県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 栃木県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 千葉県 | 2 | 4.0% | 69.1% |
| 群馬県 | 2 | 4.0% | 190.0% |
| 東京都 | 12 | 24.0% | 116.9% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山梨県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 3 | 6.0% | 285.0% |
| 岐阜県 | 1 | 2.0% | 95.0% |
| 福井県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 京都府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 兵庫県 | 5 | 10.0% | 172.7% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳥取県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 2 | 4.0% | 47.5% |
| 熊本県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長崎県 | 1 | 2.0% | 190.0% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
60代
「60代」では、「神奈川県」が6で最も多く、割合は14.3%となっている。これはメインアンケートの12.1%と比べて1.18倍と、小さい差しかない。このことから、「60代」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計42件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1 | 2.4% | 150.8% |
| 静岡県 | 1 | 2.4% | 64.6% |
| 広島県 | 2 | 4.8% | 129.3% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 1 | 2.4% | 226.2% |
| 沖縄県 | 1 | 2.4% | 150.8% |
| 大阪府 | 1 | 2.4% | 34.8% |
| 神奈川県 | 6 | 14.3% | 118.0% |
| 愛知県 | 2 | 4.8% | 60.3% |
| 埼玉県 | 4 | 9.5% | 106.4% |
| 滋賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 北海道 | 1 | 2.4% | 56.5% |
| 青森県 | 1 | 2.4% | 226.2% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 1 | 2.4% | 226.2% |
| 福島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 栃木県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 千葉県 | 6 | 14.3% | 246.8% |
| 群馬県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 東京都 | 5 | 11.9% | 58.0% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山梨県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岐阜県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福井県 | 2 | 4.8% | 452.4% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 1 | 2.4% | 113.1% |
| 京都府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 兵庫県 | 1 | 2.4% | 41.1% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳥取県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 1 | 2.4% | 75.4% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 3 | 7.1% | 84.8% |
| 熊本県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 1 | 2.4% | 150.8% |
| 長崎県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
70代
「70代」では、「東京都」が6で最も多く、割合は42.9%となっている。これはメインアンケートの20.5%と比べて2.09倍と、大きい差がある。このことから、「70代」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計14件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 静岡県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 広島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 沖縄県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大阪府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 神奈川県 | 1 | 7.1% | 59.0% |
| 愛知県 | 1 | 7.1% | 90.5% |
| 埼玉県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 滋賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 北海道 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 青森県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 栃木県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 千葉県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 群馬県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 東京都 | 6 | 42.9% | 208.8% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山梨県 | 1 | 7.1% | 1357.1% |
| 石川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岐阜県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福井県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 京都府 | 1 | 7.1% | 678.6% |
| 兵庫県 | 2 | 14.3% | 246.8% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳥取県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 1 | 7.1% | 226.2% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 1 | 7.1% | 1357.1% |
| 福岡県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 熊本県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長崎県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
80代
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 静岡県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 広島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 沖縄県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大阪府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 神奈川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 愛知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 埼玉県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 滋賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 北海道 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 青森県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 栃木県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 千葉県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 群馬県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 東京都 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山梨県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岐阜県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福井県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 1 | 100.0% | 4750.0% |
| 京都府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 兵庫県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳥取県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 熊本県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長崎県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
90代
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 静岡県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 広島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛媛県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 三重県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 沖縄県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 大阪府 | 0 | NaN% | NaN% |
| 神奈川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛知県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 埼玉県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 滋賀県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 北海道 | 0 | NaN% | NaN% |
| 青森県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 秋田県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山形県 | 0 | NaN% | NaN% |
