任意回答方式によるn=155のリアルタイムのクロス集計。
最大回答数の項目は【「東京都」と「50代」の組み合わせ】の12票である。偏率(項目の割合をメインアンケートの割合で割った値)は136.0%である。
最大偏率指数(偏率指数:偏率の大きさ)の項目は【「東京都」と「50代」の組み合わせ】の0.36(回答数:12; 偏率:136.0%)である。
調査概要
- 調査主体:tsugumon.net
- 回答数:155
- 調査期間:2023-12-24/2026-06-09
- 回答形式:ネットによる任意回答
偏率指数が大きい組み合わせ(偏り±30%超):
- 「50代」と「東京都」の組み合わせは回答数12で 基準値の1.3599999倍(偏率:136.0%) (正の相関)
回答は全体に分散しており、特定の傾向は見られない。
このページをシェアしてより多くの回答を集めましょう
メインアンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 3 | 1.4% |
| 静岡県 | 7 | 3.2% |
| 広島県 | 7 | 3.2% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% |
| 三重県 | 2 | 0.9% |
| 沖縄県 | 3 | 1.4% |
| 大阪府 | 13 | 5.9% |
| 神奈川県 | 25 | 11.3% |
| 愛知県 | 15 | 6.8% |
| 埼玉県 | 17 | 7.7% |
| 滋賀県 | 1 | 0.5% |
| 北海道 | 8 | 3.6% |
| 青森県 | 2 | 0.9% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% |
| 山形県 | 1 | 0.5% |
| 岩手県 | 1 | 0.5% |
| 宮城県 | 2 | 0.9% |
| 福島県 | 2 | 0.9% |
| 栃木県 | 1 | 0.5% |
| 千葉県 | 11 | 5.0% |
| 群馬県 | 4 | 1.8% |
| 東京都 | 39 | 17.6% |
| 新潟県 | 1 | 0.5% |
| 長野県 | 1 | 0.5% |
| 富山県 | 1 | 0.5% |
| 山梨県 | 1 | 0.5% |
| 石川県 | 4 | 1.8% |
| 岐阜県 | 4 | 1.8% |
| 福井県 | 2 | 0.9% |
| 和歌山県 | 1 | 0.5% |
| 奈良県 | 4 | 1.8% |
| 京都府 | 2 | 0.9% |
| 兵庫県 | 11 | 5.0% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% |
| 香川県 | 1 | 0.5% |
| 島根県 | 1 | 0.5% |
| 高知県 | 1 | 0.5% |
| 鳥取県 | 3 | 1.4% |
| 山口県 | 1 | 0.5% |
| 岡山県 | 6 | 2.7% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% |
| 佐賀県 | 1 | 0.5% |
| 福岡県 | 16 | 7.2% |
| 熊本県 | 1 | 0.5% |
| 大分県 | 0 | 0.0% |
| 鹿児島県 | 3 | 1.4% |
| 長崎県 | 2 | 0.9% |
| 日本以外 | 1 | 0.5% |
| 分からない | 1 | 0.5% |
参照アンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 10歳未満 | 0 |
| 10代 | 19 |
| 20代 | 25 |
| 30代 | 37 |
| 40代 | 52 |
| 50代 | 122 |
| 60代 | 91 |
| 70代 | 32 |
| 80代 | 3 |
| 90代 | 0 |
| 100代以上 | 2 |
| 分からない | 1 |
各部分クロス集計
「あなたが住んでいる都道府県はどこですか?」を「あなたの年齢はどれに当てはまりますか?」の各選択肢でフィルターして円グラフで表す。
10歳未満
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 静岡県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 広島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛媛県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 三重県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 沖縄県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 大阪府 | 0 | NaN% | NaN% |
| 神奈川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛知県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 埼玉県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 滋賀県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 北海道 | 0 | NaN% | NaN% |
| 青森県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 秋田県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山形県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岩手県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 宮城県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 栃木県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 千葉県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 群馬県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 東京都 | 0 | NaN% | NaN% |
| 新潟県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 長野県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 富山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山梨県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 石川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岐阜県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福井県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 和歌山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 奈良県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 京都府 | 0 | NaN% | NaN% |
| 兵庫県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 徳島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 香川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 島根県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 高知県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 鳥取県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山口県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岡山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 宮崎県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福岡県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 熊本県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 大分県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 長崎県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本以外 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
10代
現在n=6と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計6件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 静岡県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 広島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 沖縄県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大阪府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 神奈川県 | 2 | 33.3% | 294.7% |
| 愛知県 | 1 | 16.7% | 245.6% |
| 埼玉県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 滋賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 北海道 | 1 | 16.7% | 460.4% |
| 青森県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 栃木県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 千葉県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 群馬県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 東京都 | 1 | 16.7% | 94.4% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山梨県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岐阜県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福井県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 京都府 | 1 | 16.7% | 1841.7% |
| 兵庫県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳥取県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 熊本県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長崎県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
20代
現在n=8と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計8件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 静岡県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 広島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 沖縄県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大阪府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 神奈川県 | 1 | 12.5% | 110.5% |
| 愛知県 | 1 | 12.5% | 184.2% |
| 埼玉県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 滋賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 北海道 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 青森県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 栃木県 | 1 | 12.5% | 2762.5% |
| 千葉県 | 1 | 12.5% | 251.1% |
| 群馬県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 東京都 | 2 | 25.0% | 141.7% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山梨県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岐阜県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福井県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 京都府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 兵庫県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳥取県 | 1 | 12.5% | 920.8% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 1 | 12.5% | 172.7% |
| 熊本県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長崎県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
30代
「30代」では、「東京都」が4で最も多く、割合は28.6%となっている。これはメインアンケートの17.6%と比べて1.62倍と、大きい差がある。このことから、「30代」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計14件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 静岡県 | 1 | 7.1% | 225.5% |
| 広島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 沖縄県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大阪府 | 2 | 14.3% | 242.9% |
| 神奈川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 愛知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 埼玉県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 滋賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 北海道 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 青森県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島県 | 1 | 7.1% | 789.3% |
| 栃木県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 千葉県 | 1 | 7.1% | 143.5% |
| 群馬県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 東京都 | 4 | 28.6% | 161.9% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山梨県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岐阜県 | 1 | 7.1% | 394.6% |
| 福井県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 京都府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 兵庫県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳥取県 | 1 | 7.1% | 526.2% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 2 | 14.3% | 197.3% |
| 熊本県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長崎県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本以外 | 1 | 7.1% | 1578.6% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
40代
「40代」では、「福岡県」が4で最も多く、割合は19.0%となっている。これはメインアンケートの7.2%と比べて2.63倍と、大きい差がある。このことから、「40代」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計21件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 静岡県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 広島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 沖縄県 | 1 | 4.8% | 350.8% |
| 大阪府 | 1 | 4.8% | 81.0% |
| 神奈川県 | 1 | 4.8% | 42.1% |
| 愛知県 | 1 | 4.8% | 70.2% |
| 埼玉県 | 2 | 9.5% | 123.8% |
| 滋賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 北海道 | 1 | 4.8% | 131.5% |
| 青森県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 1 | 4.8% | 1052.4% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 栃木県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 千葉県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 群馬県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 東京都 | 1 | 4.8% | 27.0% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 1 | 4.8% | 1052.4% |
| 山梨県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岐阜県 | 1 | 4.8% | 263.1% |
| 福井県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 1 | 4.8% | 263.1% |
| 京都府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 兵庫県 | 1 | 4.8% | 95.7% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 1 | 4.8% | 1052.4% |
| 鳥取県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 1 | 4.8% | 175.4% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 4 | 19.0% | 263.1% |
| 熊本県 | 1 | 4.8% | 1052.4% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 1 | 4.8% | 350.8% |
| 長崎県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
50代
「50代」では、「東京都」が12で最も多く、割合は24.0%となっている。これはメインアンケートの17.6%と比べて1.36倍と、大きい差がある。このことから、「50代」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計50件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 2 | 4.0% | 294.7% |
| 静岡県 | 1 | 2.0% | 63.1% |
| 広島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 沖縄県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大阪府 | 4 | 8.0% | 136.0% |
| 神奈川県 | 6 | 12.0% | 106.1% |
| 愛知県 | 4 | 8.0% | 117.9% |
| 埼玉県 | 4 | 8.0% | 104.0% |
| 滋賀県 | 1 | 2.0% | 442.0% |
| 北海道 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 青森県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 栃木県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 千葉県 | 2 | 4.0% | 80.4% |
| 群馬県 | 2 | 4.0% | 221.0% |
| 東京都 | 12 | 24.0% | 136.0% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山梨県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 3 | 6.0% | 331.5% |
| 岐阜県 | 1 | 2.0% | 110.5% |
| 福井県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 京都府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 兵庫県 | 5 | 10.0% | 200.9% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳥取県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 2 | 4.0% | 55.2% |
| 熊本県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長崎県 | 1 | 2.0% | 221.0% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
60代
「60代」では、「神奈川県」が6で最も多く、割合は15.0%となっている。これはメインアンケートの11.3%と比べて1.33倍と、大きい差がある。このことから、「60代」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計40件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1 | 2.5% | 184.2% |
| 静岡県 | 1 | 2.5% | 78.9% |
| 広島県 | 2 | 5.0% | 157.9% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 1 | 2.5% | 276.2% |
| 沖縄県 | 1 | 2.5% | 184.2% |
| 大阪府 | 1 | 2.5% | 42.5% |
| 神奈川県 | 6 | 15.0% | 132.6% |
| 愛知県 | 2 | 5.0% | 73.7% |
| 埼玉県 | 4 | 10.0% | 130.0% |
| 滋賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 北海道 | 1 | 2.5% | 69.1% |
| 青森県 | 1 | 2.5% | 276.2% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 1 | 2.5% | 276.2% |
| 福島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 栃木県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 千葉県 | 4 | 10.0% | 200.9% |
| 群馬県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 東京都 | 5 | 12.5% | 70.8% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山梨県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岐阜県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福井県 | 2 | 5.0% | 552.5% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 1 | 2.5% | 138.1% |
| 京都府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 兵庫県 | 1 | 2.5% | 50.2% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳥取県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 1 | 2.5% | 92.1% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 3 | 7.5% | 103.6% |
| 熊本県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 1 | 2.5% | 184.2% |
| 長崎県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
70代
「70代」では、「東京都」が6で最も多く、割合は42.9%となっている。これはメインアンケートの17.6%と比べて2.43倍と、大きい差がある。このことから、「70代」に関する回答では、強く集積に偏る傾向が見られる。
票データ:計14件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 静岡県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 広島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 沖縄県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大阪府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 神奈川県 | 1 | 7.1% | 63.1% |
| 愛知県 | 1 | 7.1% | 105.2% |
| 埼玉県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 滋賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 北海道 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 青森県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 栃木県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 千葉県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 群馬県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 東京都 | 6 | 42.9% | 242.9% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山梨県 | 1 | 7.1% | 1578.6% |
| 石川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岐阜県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福井県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 京都府 | 1 | 7.1% | 789.3% |
| 兵庫県 | 2 | 14.3% | 287.0% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳥取県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 1 | 7.1% | 263.1% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 1 | 7.1% | 1578.6% |
| 福岡県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 熊本県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長崎県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
80代
現在n=1と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計1件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 静岡県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 広島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 沖縄県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大阪府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 神奈川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 愛知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 埼玉県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 滋賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 北海道 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 青森県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 栃木県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 千葉県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 群馬県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 東京都 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山梨県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岐阜県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福井県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 1 | 100.0% | 5525.0% |
| 京都府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 兵庫県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳥取県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 熊本県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長崎県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
90代
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 静岡県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 広島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛媛県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 三重県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 沖縄県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 大阪府 | 0 | NaN% | NaN% |
| 神奈川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛知県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 埼玉県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 滋賀県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 北海道 | 0 | NaN% | NaN% |
