任意回答方式によるn=140のリアルタイムのクロス集計。
最大回答数の項目は【「東京都」と「男」の組み合わせ】の18票である。偏率(項目の割合をメインアンケートの割合で割った値)は91.3%である。
最大偏率指数(偏率指数:偏率の大きさ)の項目は【「神奈川県」と「男」の組み合わせ】の0.20(回答数:14; 偏率:120.5%)である。
調査概要
- 調査主体:tsugumon.net
- 回答数:140
- 調査期間:2023-12-24/2026-07-26
- 回答形式:ネットによる任意回答
全体の10%を超える票が集まった組み合わせ:
- 【「男」と「神奈川県」の組み合わせ】は14票があつまった。 (全体の10.0%)
- 【「男」と「東京都」の組み合わせ】は18票があつまった。 (全体の12.857142857142856%)
回答は全体に分散しており、特定の傾向は見られない。
このページをシェアしてより多くの回答を集めましょう
メインアンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 3 | 1.6% |
| 静岡県 | 7 | 3.7% |
| 広島県 | 7 | 3.7% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% |
| 三重県 | 2 | 1.1% |
| 沖縄県 | 3 | 1.6% |
| 大阪府 | 13 | 6.8% |
| 神奈川県 | 23 | 12.1% |
| 愛知県 | 15 | 7.9% |
| 埼玉県 | 17 | 8.9% |
| 滋賀県 | 1 | 0.5% |
| 北海道 | 8 | 4.2% |
| 青森県 | 2 | 1.1% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% |
| 山形県 | 1 | 0.5% |
| 岩手県 | 1 | 0.5% |
| 宮城県 | 2 | 1.1% |
| 福島県 | 2 | 1.1% |
| 栃木県 | 1 | 0.5% |
| 千葉県 | 11 | 5.8% |
| 群馬県 | 4 | 2.1% |
| 東京都 | 39 | 20.5% |
| 新潟県 | 1 | 0.5% |
| 長野県 | 1 | 0.5% |
| 富山県 | 1 | 0.5% |
| 山梨県 | 1 | 0.5% |
| 石川県 | 4 | 2.1% |
| 岐阜県 | 4 | 2.1% |
| 福井県 | 2 | 1.1% |
| 和歌山県 | 1 | 0.5% |
| 奈良県 | 4 | 2.1% |
| 京都府 | 2 | 1.1% |
| 兵庫県 | 11 | 5.8% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% |
| 香川県 | 1 | 0.5% |
| 島根県 | 1 | 0.5% |
| 高知県 | 1 | 0.5% |
| 鳥取県 | 3 | 1.6% |
| 山口県 | 1 | 0.5% |
| 岡山県 | 6 | 3.2% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% |
| 佐賀県 | 1 | 0.5% |
| 福岡県 | 16 | 8.4% |
| 熊本県 | 1 | 0.5% |
| 大分県 | 0 | 0.0% |
| 鹿児島県 | 3 | 1.6% |
| 長崎県 | 2 | 1.1% |
| 日本以外 | 1 | 0.5% |
| 分からない | 1 | 0.5% |
49の選択肢 … 190の回答 ; 🌍 2026-07-26T00:04:41.006952 に最後の回答
参照アンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 女 | 114 |
| 男 | 122 |
| 男女以外の性別 | 2 |
| 分からない | 3 |
4の選択肢 … 208の回答 ; 🌍 2026-07-26T00:04:29.413816 に最後の回答
各部分クロス集計
「あなたが住んでいる都道府県はどこですか?」を「あなたの性別はどれに当てはまりますか?」の各選択肢でフィルターして円グラフで表す。
女
「女」では、「東京都」が9で最も多く、割合は20.5%となっている。これはメインアンケートの20.5%と比べて1.00倍と、小さい差しかない。このことから、「女」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計44件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 静岡県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 広島県 | 1 | 2.3% | 61.7% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 沖縄県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大阪府 | 2 | 4.5% | 66.4% |
| 神奈川県 | 4 | 9.1% | 75.1% |
| 愛知県 | 2 | 4.5% | 57.6% |
| 埼玉県 | 5 | 11.4% | 127.0% |
| 滋賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 北海道 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 青森県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 栃木県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 千葉県 | 5 | 11.4% | 196.3% |
| 群馬県 | 1 | 2.3% | 108.0% |
| 東京都 | 9 | 20.5% | 99.7% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山梨県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 1 | 2.3% | 108.0% |
| 岐阜県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福井県 | 1 | 2.3% | 215.9% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 2 | 4.5% | 215.9% |
| 京都府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 兵庫県 | 4 | 9.1% | 157.0% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 1 | 2.3% | 431.8% |
| 鳥取県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 2 | 4.5% | 143.9% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 2 | 4.5% | 54.0% |
| 熊本県 | 1 | 2.3% | 431.8% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 1 | 2.3% | 143.9% |
| 長崎県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
男
「男」では、「東京都」が18で最も多く、割合は18.8%となっている。これはメインアンケートの20.5%と比べて0.91倍と、小さい差しかない。このことから、「男」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計96件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1 | 1.0% | 66.0% |
| 静岡県 | 3 | 3.1% | 84.8% |
| 広島県 | 1 | 1.0% | 28.3% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 1 | 1.0% | 99.0% |
| 沖縄県 | 2 | 2.1% | 131.9% |
| 大阪府 | 5 | 5.2% | 76.1% |
| 神奈川県 | 14 | 14.6% | 120.5% |
| 愛知県 | 7 | 7.3% | 92.4% |
| 埼玉県 | 5 | 5.2% | 58.2% |
| 滋賀県 | 1 | 1.0% | 197.9% |
| 北海道 | 4 | 4.2% | 99.0% |
| 青森県 | 1 | 1.0% | 99.0% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 1 | 1.0% | 197.9% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 1 | 1.0% | 99.0% |
| 福島県 | 1 | 1.0% | 99.0% |
| 栃木県 | 1 | 1.0% | 197.9% |
| 千葉県 | 4 | 4.2% | 72.0% |
| 群馬県 | 1 | 1.0% | 49.5% |
| 東京都 | 18 | 18.8% | 91.3% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 1 | 1.0% | 197.9% |
| 山梨県 | 1 | 1.0% | 197.9% |
| 石川県 | 2 | 2.1% | 99.0% |
| 岐阜県 | 1 | 1.0% | 49.5% |
| 福井県 | 1 | 1.0% | 99.0% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 京都府 | 2 | 2.1% | 197.9% |
| 兵庫県 | 2 | 2.1% | 36.0% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳥取県 | 1 | 1.0% | 66.0% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 1 | 1.0% | 33.0% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 10 | 10.4% | 123.7% |
| 熊本県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 1 | 1.0% | 66.0% |
| 長崎県 | 1 | 1.0% | 99.0% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
男女以外の性別
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 静岡県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 広島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛媛県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 三重県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 沖縄県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 大阪府 | 0 | NaN% | NaN% |
| 神奈川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛知県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 埼玉県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 滋賀県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 北海道 | 0 | NaN% | NaN% |
| 青森県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 秋田県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山形県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岩手県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 宮城県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 栃木県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 千葉県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 群馬県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 東京都 | 0 | NaN% | NaN% |
| 新潟県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 長野県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 富山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山梨県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 石川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岐阜県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福井県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 和歌山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 奈良県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 京都府 | 0 | NaN% | NaN% |
| 兵庫県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 徳島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 香川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 島根県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 高知県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 鳥取県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山口県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岡山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 宮崎県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福岡県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 熊本県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 大分県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 長崎県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本以外 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
分からない
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 静岡県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 広島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛媛県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 三重県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 沖縄県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 大阪府 | 0 | NaN% | NaN% |
| 神奈川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛知県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 埼玉県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 滋賀県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 北海道 | 0 | NaN% | NaN% |
| 青森県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 秋田県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山形県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岩手県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 宮城県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 栃木県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 千葉県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 群馬県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 東京都 | 0 | NaN% | NaN% |
| 新潟県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 長野県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 富山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山梨県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 石川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岐阜県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福井県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 和歌山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 奈良県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 京都府 | 0 | NaN% | NaN% |
| 兵庫県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 徳島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 香川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 島根県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 高知県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 鳥取県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山口県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岡山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 宮崎県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福岡県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 熊本県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 大分県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 長崎県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本以外 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |