任意回答方式によるn=139のリアルタイムのクロス集計。
最大回答数の項目は【「東京都」と「男」の組み合わせ】の18票である。偏率(項目の割合をメインアンケートの割合で割った値)は109.7%である。
最大偏率指数(偏率指数:偏率の大きさ)の項目は【「神奈川県」と「男」の組み合わせ】の0.24(回答数:13; 偏率:123.6%)である。
調査概要
- 調査主体:tsugumon.net
- 回答数:139
- 調査期間:2023-12-24/2026-06-09
- 回答形式:ネットによる任意回答
全体の10%を超える票が集まった組み合わせ:
- 【「男」と「東京都」の組み合わせ】は18票があつまった。 (全体の12.949640287769784%)
偏率指数が大きい組み合わせ(偏り±30%超):
- 「男」と「福岡県」の組み合わせは回答数10で 基準値の1.4852151倍(偏率:148.5%) (正の相関)
回答は全体に分散しており、特定の傾向は見られない。
このページをシェアしてより多くの回答を集めましょう
メインアンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 3 | 1.4% |
| 静岡県 | 7 | 3.2% |
| 広島県 | 7 | 3.2% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% |
| 三重県 | 2 | 0.9% |
| 沖縄県 | 3 | 1.4% |
| 大阪府 | 13 | 5.9% |
| 神奈川県 | 25 | 11.3% |
| 愛知県 | 15 | 6.8% |
| 埼玉県 | 17 | 7.7% |
| 滋賀県 | 1 | 0.5% |
| 北海道 | 8 | 3.6% |
| 青森県 | 2 | 0.9% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% |
| 山形県 | 1 | 0.5% |
| 岩手県 | 1 | 0.5% |
| 宮城県 | 2 | 0.9% |
| 福島県 | 2 | 0.9% |
| 栃木県 | 1 | 0.5% |
| 千葉県 | 11 | 5.0% |
| 群馬県 | 4 | 1.8% |
| 東京都 | 39 | 17.6% |
| 新潟県 | 1 | 0.5% |
| 長野県 | 1 | 0.5% |
| 富山県 | 1 | 0.5% |
| 山梨県 | 1 | 0.5% |
| 石川県 | 4 | 1.8% |
| 岐阜県 | 4 | 1.8% |
| 福井県 | 2 | 0.9% |
| 和歌山県 | 1 | 0.5% |
| 奈良県 | 4 | 1.8% |
| 京都府 | 2 | 0.9% |
| 兵庫県 | 11 | 5.0% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% |
| 香川県 | 1 | 0.5% |
| 島根県 | 1 | 0.5% |
| 高知県 | 1 | 0.5% |
| 鳥取県 | 3 | 1.4% |
| 山口県 | 1 | 0.5% |
| 岡山県 | 6 | 2.7% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% |
| 佐賀県 | 1 | 0.5% |
| 福岡県 | 16 | 7.2% |
| 熊本県 | 1 | 0.5% |
| 大分県 | 0 | 0.0% |
| 鹿児島県 | 3 | 1.4% |
| 長崎県 | 2 | 0.9% |
| 日本以外 | 1 | 0.5% |
| 分からない | 1 | 0.5% |
49の選択肢 … 221の回答 ; 🌍 2026-05-22T00:53:15 に最後の回答
参照アンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 女 | 114 |
| 男 | 120 |
| 男女以外の性別 | 2 |
| 分からない | 3 |
4の選択肢 … 218の回答 ; 🌍 2026-05-22T00:53:04 に最後の回答
各部分クロス集計
「あなたが住んでいる都道府県はどこですか?」を「あなたの性別はどれに当てはまりますか?」の各選択肢でフィルターして円グラフで表す。
女
「女」では、「東京都」が9で最も多く、割合は19.6%となっている。これはメインアンケートの17.6%と比べて1.11倍と、小さい差しかない。このことから、「女」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計46件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 静岡県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 広島県 | 1 | 2.2% | 68.6% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 沖縄県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大阪府 | 3 | 6.5% | 110.9% |
| 神奈川県 | 4 | 8.7% | 76.9% |
| 愛知県 | 2 | 4.3% | 64.1% |
| 埼玉県 | 5 | 10.9% | 141.3% |
| 滋賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 北海道 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 青森県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 栃木県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 千葉県 | 5 | 10.9% | 218.4% |
| 群馬県 | 1 | 2.2% | 120.1% |
| 東京都 | 9 | 19.6% | 110.9% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山梨県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 1 | 2.2% | 120.1% |
| 岐阜県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福井県 | 1 | 2.2% | 240.2% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 2 | 4.3% | 240.2% |
| 京都府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 兵庫県 | 4 | 8.7% | 174.7% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 1 | 2.2% | 480.4% |
| 鳥取県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 3 | 6.5% | 240.2% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 2 | 4.3% | 60.1% |
| 熊本県 | 1 | 2.2% | 480.4% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 1 | 2.2% | 160.1% |
| 長崎県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
男
「男」では、「東京都」が18で最も多く、割合は19.4%となっている。これはメインアンケートの17.6%と比べて1.10倍と、小さい差しかない。このことから、「男」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計93件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1 | 1.1% | 79.2% |
| 静岡県 | 3 | 3.2% | 101.8% |
| 広島県 | 1 | 1.1% | 33.9% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 1 | 1.1% | 118.8% |
| 沖縄県 | 2 | 2.2% | 158.4% |
| 大阪府 | 5 | 5.4% | 91.4% |
| 神奈川県 | 13 | 14.0% | 123.6% |
| 愛知県 | 7 | 7.5% | 110.9% |
| 埼玉県 | 5 | 5.4% | 69.9% |
| 滋賀県 | 1 | 1.1% | 237.6% |
| 北海道 | 4 | 4.3% | 118.8% |
| 青森県 | 1 | 1.1% | 118.8% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 1 | 1.1% | 237.6% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 1 | 1.1% | 118.8% |
| 福島県 | 1 | 1.1% | 118.8% |
| 栃木県 | 1 | 1.1% | 237.6% |
| 千葉県 | 2 | 2.2% | 43.2% |
| 群馬県 | 1 | 1.1% | 59.4% |
| 東京都 | 18 | 19.4% | 109.7% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 1 | 1.1% | 237.6% |
| 山梨県 | 1 | 1.1% | 237.6% |
| 石川県 | 2 | 2.2% | 118.8% |
| 岐阜県 | 1 | 1.1% | 59.4% |
| 福井県 | 1 | 1.1% | 118.8% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 京都府 | 2 | 2.2% | 237.6% |
| 兵庫県 | 2 | 2.2% | 43.2% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳥取県 | 1 | 1.1% | 79.2% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 1 | 1.1% | 39.6% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 10 | 10.8% | 148.5% |
| 熊本県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 1 | 1.1% | 79.2% |
| 長崎県 | 1 | 1.1% | 118.8% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
男女以外の性別
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 静岡県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 広島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛媛県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 三重県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 沖縄県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 大阪府 | 0 | NaN% | NaN% |
| 神奈川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛知県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 埼玉県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 滋賀県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 北海道 | 0 | NaN% | NaN% |
| 青森県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 秋田県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山形県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岩手県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 宮城県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 栃木県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 千葉県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 群馬県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 東京都 | 0 | NaN% | NaN% |
| 新潟県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 長野県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 富山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山梨県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 石川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岐阜県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福井県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 和歌山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 奈良県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 京都府 | 0 | NaN% | NaN% |
| 兵庫県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 徳島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 香川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 島根県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 高知県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 鳥取県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山口県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岡山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 宮崎県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福岡県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 熊本県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 大分県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 長崎県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本以外 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
分からない
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 静岡県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 広島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛媛県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 三重県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 沖縄県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 大阪府 | 0 | NaN% | NaN% |
| 神奈川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛知県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 埼玉県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 滋賀県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 北海道 | 0 | NaN% | NaN% |
| 青森県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 秋田県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山形県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岩手県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 宮城県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 栃木県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 千葉県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 群馬県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 東京都 | 0 | NaN% | NaN% |
| 新潟県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 長野県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 富山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山梨県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 石川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岐阜県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福井県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 和歌山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 奈良県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 京都府 | 0 | NaN% | NaN% |
| 兵庫県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 徳島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 香川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 島根県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 高知県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 鳥取県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山口県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岡山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 宮崎県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福岡県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 熊本県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 大分県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 長崎県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本以外 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |