任意回答方式によるn=138のリアルタイムのクロス集計。
最大回答数の項目は【「東京都」と「男」の組み合わせ】の18票である。偏率(項目の割合をメインアンケートの割合で割った値)は92.3%である。
最大偏率指数(偏率指数:偏率の大きさ)の項目は【「東京都」と「男」の組み合わせ】の0.08(回答数:18; 偏率:92.3%)である。
調査概要
- 調査主体:tsugumon.net
- 回答数:138
- 調査期間:2023-12-24/2026-07-22
- 回答形式:ネットによる任意回答
全体の10%を超える票が集まった組み合わせ:
- 【「男」と「東京都」の組み合わせ】は18票があつまった。 (全体の13%)
回答は全体に分散しており、特定の傾向は見られない。
このページをシェアしてより多くの回答を集めましょう
メインアンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 | 割合 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 3 | 1.6% |
| 静岡県 | 7 | 3.7% |
| 広島県 | 7 | 3.7% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% |
| 三重県 | 2 | 1.1% |
| 沖縄県 | 3 | 1.6% |
| 大阪府 | 13 | 6.9% |
| 神奈川県 | 25 | 13.3% |
| 愛知県 | 15 | 8.0% |
| 埼玉県 | 17 | 9.0% |
| 滋賀県 | 1 | 0.5% |
| 北海道 | 8 | 4.3% |
| 青森県 | 2 | 1.1% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% |
| 山形県 | 1 | 0.5% |
| 岩手県 | 1 | 0.5% |
| 宮城県 | 2 | 1.1% |
| 福島県 | 2 | 1.1% |
| 栃木県 | 1 | 0.5% |
| 千葉県 | 10 | 5.3% |
| 群馬県 | 4 | 2.1% |
| 東京都 | 39 | 20.7% |
| 新潟県 | 1 | 0.5% |
| 長野県 | 1 | 0.5% |
| 富山県 | 1 | 0.5% |
| 山梨県 | 1 | 0.5% |
| 石川県 | 4 | 2.1% |
| 岐阜県 | 4 | 2.1% |
| 福井県 | 2 | 1.1% |
| 和歌山県 | 1 | 0.5% |
| 奈良県 | 4 | 2.1% |
| 京都府 | 2 | 1.1% |
| 兵庫県 | 11 | 5.9% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% |
| 香川県 | 1 | 0.5% |
| 島根県 | 1 | 0.5% |
| 高知県 | 1 | 0.5% |
| 鳥取県 | 3 | 1.6% |
| 山口県 | 1 | 0.5% |
| 岡山県 | 6 | 3.2% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% |
| 佐賀県 | 1 | 0.5% |
| 福岡県 | 16 | 8.5% |
| 熊本県 | 1 | 0.5% |
| 大分県 | 0 | 0.0% |
| 鹿児島県 | 3 | 1.6% |
| 長崎県 | 2 | 1.1% |
| 日本以外 | 1 | 0.5% |
| 分からない | 1 | 0.5% |
49の選択肢 … 188の回答 ; 🌍 2026-07-21T11:28:55 に最後の回答
参照アンケート
データ表を見る
| 選択肢 | 回答数 |
|---|---|
| 女 | 114 |
| 男 | 120 |
| 男女以外の性別 | 2 |
| 分からない | 3 |
4の選択肢 … 206の回答 ; 🌍 2026-07-21T11:28:25 に最後の回答
各部分クロス集計
「あなたが住んでいる都道府県はどこですか?」を「あなたの性別はどれに当てはまりますか?」の各選択肢でフィルターして円グラフで表す。
女
「女」では、「東京都」が9で最も多く、割合は20.5%となっている。これはメインアンケートの20.7%と比べて0.99倍と、小さい差しかない。このことから、「女」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計44件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 静岡県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 広島県 | 1 | 2.3% | 61.0% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 沖縄県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大阪府 | 2 | 4.5% | 65.7% |
| 神奈川県 | 4 | 9.1% | 68.4% |
| 愛知県 | 2 | 4.5% | 57.0% |
| 埼玉県 | 5 | 11.4% | 125.7% |
| 滋賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 北海道 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 青森県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福島県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 栃木県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 千葉県 | 5 | 11.4% | 213.6% |
| 群馬県 | 1 | 2.3% | 106.8% |
| 東京都 | 9 | 20.5% | 98.6% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山梨県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 石川県 | 1 | 2.3% | 106.8% |
| 岐阜県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福井県 | 1 | 2.3% | 213.6% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 2 | 4.5% | 213.6% |
| 京都府 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 兵庫県 | 4 | 9.1% | 155.4% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 1 | 2.3% | 427.3% |
| 鳥取県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 2 | 4.5% | 142.4% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 2 | 4.5% | 53.4% |
| 熊本県 | 1 | 2.3% | 427.3% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 1 | 2.3% | 142.4% |
| 長崎県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
男
「男」では、「東京都」が18で最も多く、割合は19.1%となっている。これはメインアンケートの20.7%と比べて0.92倍と、小さい差しかない。このことから、「男」の回答の傾向には大きな差はなく、明確な相関は見られない。
票データ:計94件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 1 | 1.1% | 66.7% |
| 静岡県 | 3 | 3.2% | 85.7% |
| 広島県 | 1 | 1.1% | 28.6% |
| 愛媛県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 三重県 | 1 | 1.1% | 100.0% |
| 沖縄県 | 2 | 2.1% | 133.3% |
| 大阪府 | 5 | 5.3% | 76.9% |
| 神奈川県 | 13 | 13.8% | 104.0% |
| 愛知県 | 7 | 7.4% | 93.3% |
| 埼玉県 | 5 | 5.3% | 58.8% |
| 滋賀県 | 1 | 1.1% | 200.0% |
| 北海道 | 4 | 4.3% | 100.0% |
| 青森県 | 1 | 1.1% | 100.0% |
| 秋田県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 山形県 | 1 | 1.1% | 200.0% |
| 岩手県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 宮城県 | 1 | 1.1% | 100.0% |
| 福島県 | 1 | 1.1% | 100.0% |
| 栃木県 | 1 | 1.1% | 200.0% |
| 千葉県 | 3 | 3.2% | 60.0% |
| 群馬県 | 1 | 1.1% | 50.0% |
| 東京都 | 18 | 19.1% | 92.3% |
| 新潟県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 長野県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 富山県 | 1 | 1.1% | 200.0% |
| 山梨県 | 1 | 1.1% | 200.0% |
| 石川県 | 2 | 2.1% | 100.0% |
| 岐阜県 | 1 | 1.1% | 50.0% |
| 福井県 | 1 | 1.1% | 100.0% |
| 和歌山県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 奈良県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 京都府 | 2 | 2.1% | 200.0% |
| 兵庫県 | 2 | 2.1% | 36.4% |
| 徳島県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 香川県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 島根県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 高知県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 鳥取県 | 1 | 1.1% | 66.7% |
| 山口県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 岡山県 | 1 | 1.1% | 33.3% |
| 宮崎県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 福岡県 | 10 | 10.6% | 125.0% |
| 熊本県 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 大分県 | 0 | 0.0% | NaN% |
| 鹿児島県 | 1 | 1.1% | 66.7% |
| 長崎県 | 1 | 1.1% | 100.0% |
| 日本以外 | 0 | 0.0% | 0.0% |
| 分からない | 0 | 0.0% | 0.0% |
男女以外の性別
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 静岡県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 広島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛媛県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 三重県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 沖縄県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 大阪府 | 0 | NaN% | NaN% |
| 神奈川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛知県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 埼玉県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 滋賀県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 北海道 | 0 | NaN% | NaN% |
| 青森県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 秋田県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山形県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岩手県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 宮城県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 栃木県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 千葉県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 群馬県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 東京都 | 0 | NaN% | NaN% |
| 新潟県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 長野県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 富山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山梨県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 石川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岐阜県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福井県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 和歌山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 奈良県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 京都府 | 0 | NaN% | NaN% |
| 兵庫県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 徳島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 香川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 島根県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 高知県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 鳥取県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山口県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岡山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 宮崎県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福岡県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 熊本県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 大分県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 長崎県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本以外 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |
分からない
現在n=0と、10未満の回答しかないため傾向の判断はできない。
票データ:計0件
| 選択肢 | 回答数 | 割合 | 偏率 |
|---|---|---|---|
| 茨城県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 静岡県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 広島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛媛県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 三重県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 沖縄県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 大阪府 | 0 | NaN% | NaN% |
| 神奈川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 愛知県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 埼玉県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 滋賀県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 北海道 | 0 | NaN% | NaN% |
| 青森県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 秋田県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山形県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岩手県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 宮城県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 栃木県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 千葉県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 群馬県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 東京都 | 0 | NaN% | NaN% |
| 新潟県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 長野県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 富山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山梨県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 石川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岐阜県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福井県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 和歌山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 奈良県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 京都府 | 0 | NaN% | NaN% |
| 兵庫県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 徳島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 香川県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 島根県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 高知県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 鳥取県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 山口県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 岡山県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 宮崎県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 佐賀県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 福岡県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 熊本県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 大分県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 鹿児島県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 長崎県 | 0 | NaN% | NaN% |
| 日本以外 | 0 | NaN% | NaN% |
| 分からない | 0 | NaN% | NaN% |