コメント検索
ワード1: and
ワード2:
除外:

コメント:13224

#28 ID:13224 2025-09-06T00:00:47
韓国人海外渡航先トップの推移(2000–2019年)
| 年代        | 1位国 | 推定シェア  | コメント          |
| --------- | --- | ------ | ------------- |
| 2000–2005 | 中国  | 40–50% | ビジネス・観光需要で圧倒的 |
| 2006–2010 | 中国  | 約45%   | 日本は20%台後半     |
| 2011–2015 | 中国  | 35–40% | 日本は25%前後      |
| 2016      | 日本  | 約30%   | 初の逆転          |
| 2017–2018 | 日本  | 25–30% | 中国は20%台に低下    |
| 2019      | 日本  | 約22%   | 日韓関係悪化の影響あり   |

このコメントへのリプライ