コメント検索
ワード1: and
ワード2:
除外:

コメント:8689

#39 ID:8689 >>8688 2025-06-08T08:53:19
>>38
| 年度      | 消費税収(兆円) | USD/JPY年間平均 |
| ------- | -------- | ----------- |
| 2015年   | 17.6     | 約 121.05    |
| 2016年   | 17.2     | 約 108.65    |
| 2017年   | 17.5     | 約 112.15    |
| 2018年   | 17.7     | 約 110.34    |
| 2019年   | 21.4     | 約 109.01    |
| 2020年   | 17.6     | 約 106.76    |
| 2021年   | 21.2     | 約 109.84    |
| 2022年   | 23.1     | 約 131.50    |
| 2023年   | 23.1     | 約 140.94    |
| 2024年   | 23.8     | 約 151.48    |
| 2025年予測 | 24.9     | 約 149.2     |

このコメントへのリプライ