コメント検索
ワード1: and
ワード2:
除外:

コメント:8891

#6 ID:8891 2025-06-14T21:05:10
ChatGPTに年齢別人口と資産状況を作らせた

| 年齢層    | 平均貯蓄額(万円) | 中央値貯蓄額(万円) | 債務状況のポイント     |
| ------ | --------- | ---------- | ------------- |
| ~29歳   | 約470      | 約100       | 若年層は債務多く資産少なめ |
| 30–39歳 | 約840      | 約350       | 住宅ローンなど負債多い   |
| 40–49歳 | 約820      | 約500       | 貯蓄増加期だが負債あり   |
| 50–59歳 | 約1,197    | 約900       | 貯蓄ピークに近い      |
| 60–69歳 | 約1,645    | 約1,200     | 貯蓄のピーク層       |
| 70歳以上  | 約2,106    | 約1,800     | 債務減少、資産が多い層   |

https://tsugumon.net/uploader/file?id=173

このコメントへのリプライ